Sapphire Radeon RX 7900 XT Nitro+ Vapor-X
675,14€ (TVA INCLUSE)
Radeon RX 7900 XT, PCI-Express 16x 4.0, 20 Go GDDR6
Performances, fluidité et précision en jeu, voilà les atouts apportés par la carte graphique Sapphire Radeon RX 7900 XT Nitro+ Vapor-X et de l’architecture AMD RDNA 3. Avec un bon générationnel important en terme de performances brute par rapport à la génération précédente, et épaulée par 20 Go de mémoire GDDR6 et l’Infinity Cache, la RX 7900 XT vous permettra de jouer jusqu’en 4K pour une expérience gaming excellente.
Description
La carte graphique Sapphire Radeon RX 7900 XT Nitro+ Vapor-X reprend toutes les caractéristiques de l’architecture RDNA 3, accélération matérielle du ray-tracing comprise, pour proposer une expérience de jeu pensée pour le 1440p et la 4 K.
L’essentiel de cette Radeon RX 7900 XT
- Pensée pour jouer en 1440p et 4K, ses performances vous assurent un confort de jeu excellent
- Modèle triple ventilateurs pour un refroidissement optimal
- Technologie AMD FidelityFX Super Resolution pour un optimiser le framerate dans vos jeux préférés
- 84 unités de calcul, 20 Go de mémoire dédiée GDDR6 et 80 Mb d’Infinity Cache

AMD Smart Access : votre PC en totale synergie
Pour un combo gagnant, et un PC gaming optimisé, AMD a annoncé une synergie entre les performances de ses processeurs Ryzen et ses cartes graphiques Radeon RX 7000. La technologie AMD Smart Access Memory permet d’optimiser la façon dont les données sont transmises entre le GPU et le CPU en donnant à ce dernier l’accès à la mémoire VRAM. Une meilleure communication de laquelle devrait résulter un gain de performances supplémentaire.
Fidelity FX 2.0 pour booster les performances
Les RX 7000 profitent également de FidelityFX Super Resolution 2.0, la technologie d’upscaling d’AMD qui vise à améliorer le nombre d’images par seconde tout en proposant une qualité d’image proche de l’originale. La version 2.0 promet un gain de précision et de qualité d’image pour une expérience encore plus immersive et fluide.

Caractéristiques techniques : Sapphire Radeon RX 7900 XT Nitro+ Vapor-X
Informations générales |
||
Désignation |
Sapphire Radeon RX 7900 XT Nitro+ Vapor-X | |
Marque |
SAPPHIRE | |
Modèle |
11323-01-40G |
Chipset graphique |
||
Chipset graphique |
AMD Radeon RX 7900 XT | |
Fréquence du chipset |
2220 MHz | |
Fréquence boostée |
2560 MHz | |
Overclockée |
Oui | |
Nombre de GPU |
1 | |
Bus |
PCI Express 4.0 16x |
Mémoire |
||
Taille mémoire vidéo |
20 Go | |
Interface mémoire |
320 bit(s) | |
Fréquence mémoire vidéo |
20000 MHz | |
Type de mémoire |
GDDR6 |
Architecture |
||
Processeurs de flux |
5376 | |
Support Direct X (version) |
12 |
Spécifications techniques |
||
Multi-GPU |
Aucun |
Affichage |
||
Résolution en jeu optimale |
Jusqu’à 4K | |
HD Ready |
Oui | |
Résolution(s) 4K UHD |
Oui | |
VR Ready (réalité virtuelle) |
Oui | |
Compatible VirtualLink |
Non |
Connectique |
||
Sorties vidéo |
2 X HDMI Femelle | |
2 X DisplayPort Femelle | ||
Nombre d’écran(s) |
4 | |
Norme HDMI |
HDMI 2.1 | |
Norme DisplayPort |
DisplayPort 2.1 | |
Connecteur(s) alimentation |
3 X PCI Express 8 Broches |
Design |
||
Type de refroidissement |
Actif (fansink) | |
Consommation |
368 W | |
Low profile |
Non | |
Format |
Triple Slot | |
LED |
Oui | |
LED RGB |
Oui | |
Longueur |
320 mm | |
Largeur |
135.75 mm | |
Epaisseur |
71.6 mm | |
Utilisation |
Gamer AMD |
Garanties |
||
Garantie commerciale |
2 années constructeur | |
Garanties légales |
Voir les modalités |
Comparaison rapide
Sapphire Radeon RX 7900 XT Nitro+ Vapor-X retirer | Gigabyte Radeon RX 7800 XT GAMING OC retirer | KFA2 GeForce RTX 3050 6G retirer | Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G retirer | Gigabyte GeForce RTX 4090 AERO OC 24G retirer | KFA2 GeForce RTX 4060 Black (1-Click OC) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Sapphire Radeon RX 7900 XT Nitro+ Vapor-X retirer | Gigabyte Radeon RX 7800 XT GAMING OC retirer | KFA2 GeForce RTX 3050 6G retirer | Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G retirer | Gigabyte GeForce RTX 4090 AERO OC 24G retirer | KFA2 GeForce RTX 4060 Black (1-Click OC) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 5423 | 5016 | 5112 | 4992 | 5051 | 5118 |
Notation | ||||||
Prix | 675,14€ (TVA INCLUSE) | 407,62€ (TVA INCLUSE) | 140,10€ (TVA INCLUSE) | 1583,30€ (TVA INCLUSE) | 1548,10€ (TVA INCLUSE) | 238,66€ (TVA INCLUSE) |
Action | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Radeon RX 7900 XT, PCI-Express 16x 4.0, 20 Go GDDR6Performances, fluidité et précision en jeu, voilà les atouts apportés par la carte graphique Sapphire Radeon RX 7900 XT Nitro+ Vapor-X et de l'architecture AMD RDNA 3. Avec un bon générationnel important en terme de performances brute par rapport à la génération précédente, et épaulée par 20 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, la RX 7900 XT vous permettra de jouer jusqu'en 4K pour une expérience gaming excellente. | Radeon RX 7800 XT, PCI-Express 16x 4.0, 16 Go GDDR6Avec le jeu en 1440p en ligne de mire, la carte graphique Gigabyte Radeon RX 7800 XT GAMING OC apporte performances, fluidité et précision. Grâce à l'architecture AMD RDNA 3, le saut générationnel par rapport à la génération précédente, 16 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, vous permettront de créer une configuration PC gaming performante jusqu'en 4K. | GeForce RTX 3050, PCI-Express 4.0 8x, 6 Go GDDR6,HDMI / 3x DisplayPortOuvrez les portes du 1080p et des technologies RTX avec la carte graphique KFA2 GeForce RTX 3050 6G. Épaulée par 6 Go de mémoire GDDR6, les coeurs RT et Tenseurs optimisés de l'architecture Ampere la RTX 3050 représente une très bonne opportunité d'upgrade vers la gamme RTX. Avec l'appui du DLSS, profitez d'une expérience en jeu excellente. | GeForce RTX 4090, PCI-Express 16x, 24 Go GDDR6X, DLSS 3, GV-N4090GAMING OC-24GDConçue pour une configuration PC Gamer et avec une esthétique moderne, la carte graphique Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G a tout du monstre de puissance. Avec des performances élevées à un niveau extrême apportées par l'architecture NVIDIA Ada Lovelace et supportée par 24 Go de mémoire GDDR6X, elle sera une alliée de choix pour des sessions de jeu extrêmes ou pour la création de contenu vidéo.
| GeForce RTX 4090, PCI-Express 16x, 24 Go GDDR6X, DLSS 3, GV-N4090AORUS M-24GDConçue pour une configuration PC Gamer et avec une esthétique blanche du plus bel effet, la carte graphique Gigabyte GeForce RTX 4090 AERO OC 24G a tout du monstre de puissance. Avec des performances élevées à un niveau extrême apportées par l'architecture NVIDIA Ada Lovelace et supportée par 24 Go de mémoire GDDR6X, elle sera une alliée de choix pour des sessions de jeu extrêmes ou pour la création de contenu vidéo. | GeForce RTX 4060, PCI-Express 4.0 8x, 8 Go GDDR6, DLSS 3La carte graphique KFA2 GeForce RTX 4060 Black (1-Click OC) met à disposition toutes les performances de l'architecture NVIDIA Ada Lovelace et la puissance combinée du ray-tracing et du DLSS3 pour vous permettre de créer votre configuration PC gamer, qui vous fera vibrer en 1080p dans les meilleures conditions ! |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.