PC Portable Gaming Asus ROG Strix SCAR G834JZ-N6004W 18" WQXGA 240 Hz Intel Core i9 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 4080 TGP 175W Noir
2451,33€ (TVA INCLUSE)
Ecran 18″ WQXGA (2560 x 1600) 240 Hz
Processeur Intel Core i9-13980HX (24 cœurs, 2,2 GHz / 5,6 GHz, 36 Mo cache)
RAM 32 Go DDR5 – 1 To SSD NVMe – carte graphique Nvidia GF RTX 4080 12 Go GDDR6
Windows 11 – HDMI – Wifi 802.11 ax – BT 5.2 – 1 mois d’abonnement XBox GamePass inclus
Comparaison rapide
PC Portable Gaming Asus ROG Strix SCAR G834JZ-N6004W 18" WQXGA 240 Hz Intel Core i9 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 4080 TGP 175W Noir retirer | ASUS A17 TUF707NU-HX007W retirer | ASUS TUF Gaming A15 TUF507NU-LP036 retirer | ASUS ROG STRIX G16 G614JV-N4018W retirer | ASUS TUF F15 506HE-HN397W retirer | Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-Q19W retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | PC Portable Gaming Asus ROG Strix SCAR G834JZ-N6004W 18" WQXGA 240 Hz Intel Core i9 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 4080 TGP 175W Noir retirer | ASUS A17 TUF707NU-HX007W retirer | ASUS TUF Gaming A15 TUF507NU-LP036 retirer | ASUS ROG STRIX G16 G614JV-N4018W retirer | ASUS TUF F15 506HE-HN397W retirer | Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-Q19W retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6466 | 6098 | 6124 | 6117 | 6223 | 6247 |
Notation | ||||||
Prix | 2451,33€ (TVA INCLUSE) | 1125,70€ (TVA INCLUSE) | 1055,30€ (TVA INCLUSE) | 1688,90€ (TVA INCLUSE) | 668,10€ (TVA INCLUSE) | 1477,70€ (TVA INCLUSE) |
Action | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Ecran 18" WQXGA (2560 x 1600) 240 Hz Processeur Intel Core i9-13980HX (24 cœurs, 2,2 GHz / 5,6 GHz, 36 Mo cache) RAM 32 Go DDR5 - 1 To SSD NVMe - carte graphique Nvidia GF RTX 4080 12 Go GDDR6 Windows 11 - HDMI - Wifi 802.11 ax - BT 5.2 - 1 mois d'abonnement XBox GamePass inclus | PC portable gamer, 17", IPS, Full HD, 144 Hz, Ryzen 7 7735HS, RTX 4050, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11, 2,60 kg | PC portable gamer, 15.6", IPS, Full HD, 144 Hz, Ryzen 7 7735HS, RTX 4050 Max-Q, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Sans OS, 2,20 kgAvec le PC Portable Gamer Asus TUF Gaming A15 TUF507NU-LP036, offrez vous un PC Portable gamer de dernière génération ! Il s'équipe d'une carte graphique NVIDIA RTX 4050 Max-Q, ainsi que d'un processeur AMD Ryzen 7 de génération Rembrandt Refresh. Le reste des composants n'est pas en reste : dalle IPS Full HD 144 Hz bord à bord, RAM 16 Go et stockage SSD réactif sont de la partie pour vous offrir une expérience de jeu intense ! Livré sans OS, vous faites des économies et choisissez vous même votre système d'exploitation. | PC portable gamer, 16", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i7-13650HX, RTX 4060, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,50 kgAvec le PC portable ROG STRIX G16 G614JV-N4018W, Asus inaugure sa nouvelle génération de PC portables gamers nativement équipés d'une diagonale 16 pouces au format 16:10. Ce tout nouveau châssis en profite pour intégrer les dernières nouveautés de chez Intel et NVIDIA, avec un surpuissant processeur Intel Core i7 Raptor Lake et une carte graphique RTX 4060 sous architecture Ada Lovelace. | PC portable gamer, 15.6", IPS, Full HD, 144 Hz, Core i7-11800H, RTX 3050 Ti , RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11, 2,30 kgAvec le PC Portable Gamer Asus F15-F15 506HE-HN397W, offrez vous un PC Portable gamer efficace à coût maitrisé ! Il s'équipe d'une carte graphique NVIDIA RTX 3050 Ti Ampere (4 Go GDDR6), ainsi que d'un processeur Intel Core i7 de génération Tiger Lake. Le reste des composants n'est pas en reste : dalle IPS 144 Hz Full HD bord à bord, RAM 16 Go et stockage SSD réactif sont de la partie pour vous offrir une expérience de jeu intense ! Le tout sous système d'exploitation Microsoft Windows 11 ! | PC portable gamer, 14", OLED, 2880 x 1800 (WQXGA+), 16:10, 120 Hz, Ryzen 9 8945HS, RTX 4050, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 1,50 kg |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.