Razer Blade 16 - RZ09-0483TFH3-R3F1 - Noir
1759,30€ (TVA INCLUSE)
16” Quad HD+ 240Hz – NVIDIA GeForce RTX 4080 TGP jusqu’à 175W – Intel Core i9-13950HX – SSD 1 To – RAM 32 Go – Windows 11
Description
![]() |
Présentation du produitProcesseur Intel i9-13950HX pour une puissance de traitement imbattable |
La puissance des prosDans son châssis élégant de 16 pouces, le nouveau Razer Blade 16 est équipé des derniers processeurs Intel de 13ème génération de la série HX pour des performances maximales. Associez-le aux cartes graphiques GeForce RTX série 40 de NVIDIA pour des visuels époustouflants qui prennent vie avec une variété d’écrans.Lancez vos jeux et vos tâches de création les plus ardues sans galérer, et activez la technologie Intel Turbo Boost pour avoir un processeur i9 à 5,6 GHz qui fonctionne à la vitesse de la lumière. |
![]() |
![]() |
Carte graphique NVIDIA GeForce RTX série 40Construits autour de l’architecture primée RTX de 3e génération de NVIDIA, ces processeurs graphiques offrent les graphismes les plus réalistes grâce au ray-tracing et des fonctionnalités d’IA de pointe. Profitez ainsi des graphismes les plus puissants jamais vus sur un ordinateur portable de jeu. |
Votre choix d’affichage brillantOptez pour l’écran FHD à 240Hz ultrarapide pour vos compétitions, le tout nouvel écran UHD à 144Hz pour un flux de travail créatif avec une clarté digne d’un 4K ou l’écran QHD à 165 ou 240Hz pour le meilleur des deux mondes. |
![]() |
Découvrez également la marque RAZER
Informations générales |
Désignation |
Razer Blade 16 – RZ09-0483TFH3-R3F1 – Noir |
Marque |
Razer | |
Modèle |
RZ09-0483TFH3-R3F1 | |
Gamme |
Blade | |
Principales caractéristiques |
Utilisation |
Création |
Gaming | ||
Spécifications techniques |
Type de PC portable |
PC Portable Gamer |
Système d’exploitation |
Version du système d’exploitation |
Windows 11 |
Type de Système d’exploitation |
Windows | |
Processeur et carte mère |
Processeur |
Intel Core i9 |
Marque du processeur |
INTEL | |
Chipset graphique |
Chipset graphique |
GeForce RTX 4080 |
Mémoire graphique |
12 Go | |
Marque de la carte graphique |
NVIDIA | |
Type de mémoire graphique |
GDDR6 | |
Mémoire |
Mémoire vive installée |
32 Go |
Fréquence (en MHz) |
DDR5 5600 MHz | |
Nombre de barrettes installées |
2 | |
Type de mémoire |
DDR5 | |
Ecran |
Taille standard d’écran d’ordinateur (en in) |
16 pouces |
Résolution du moniteur (en pixels) |
2560 x 1600 pixels (WQXGA) | |
Fréquence de rafraîchissement max |
240 Hz | |
240 Hz | ||
Ecran tactile |
Ecran non tactile | |
Qualité max de la résolution de l’ordinateur |
Quad HD | |
Technologie d’écran d’ordinateur |
IPS | |
Communication |
Bluetooth |
Avec bluetooth |
Norme Wi-Fi |
IEEE 802.11ax | |
Réseau LAN |
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbt/s) | |
Wi-Fi |
Wi-Fi | |
Stockage |
Type de stockage |
SSD |
Capacité de stockage |
1000 Go | |
Capacité SSD |
1000 Go | |
Clavier |
Pavé numérique |
Sans pavé numérique |
Rétroéclairage du clavier d’ordinateur portable |
Avec rétroéclairage | |
Performances |
Indice de réparabilité (sur 10) |
6 à 7,9 |
Indice de réparabilité |
7 | |
Connectique |
Nombre de port USB 3.2 |
3 |
Caractéristiques physiques |
Couleur |
Noir |
Hauteur |
21.9 mm | |
Largeur |
355 mm | |
Poids |
2.45 kg | |
Profondeur |
244 mm | |
Alimentation |
Type de batterie |
Batterie intégré |
Garanties |
Garantie légale |
Voir les modalités |
Comparaison rapide
Razer Blade 16 - RZ09-0483TFH3-R3F1 - Noir retirer | Asus TUF Gaming A17 TUF707XI-HX016W retirer | Aorus 17X AZF-D5FR665SH retirer | ASUS ROG STRIX 17 G713PV-LL047W retirer | ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RW-004W retirer | ASUS ROG STRIX G16 G614JV-N4018W retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Razer Blade 16 - RZ09-0483TFH3-R3F1 - Noir retirer | Asus TUF Gaming A17 TUF707XI-HX016W retirer | Aorus 17X AZF-D5FR665SH retirer | ASUS ROG STRIX 17 G713PV-LL047W retirer | ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RW-004W retirer | ASUS ROG STRIX G16 G614JV-N4018W retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6542 | 6235 | 6130 | 6104 | 6187 | 6117 |
Notation | ||||||
Prix | 1759,30€ (TVA INCLUSE) | 1336,90€ (TVA INCLUSE) | 2392,90€ (TVA INCLUSE) | 1688,90€ (TVA INCLUSE) | 1055,30€ (TVA INCLUSE) | 1688,90€ (TVA INCLUSE) |
Action | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | 16'' Quad HD+ 240Hz - NVIDIA GeForce RTX 4080 TGP jusqu'à 175W - Intel Core i9-13950HX - SSD 1 To - RAM 32 Go - Windows 11 | PC portable gamer, 17", IPS, Full HD, 144 Hz, Ryzen 9 7940HS, RTX 4070, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,60 kgAvec le PC Portable Gamer Asus A17 TUF707XI-HX016W, Asus étoffe sa gamme TUF (The Ultimate Force) ! Il intègre les dernières nouveautés de chez NVIDIA et AMD en accueillant une carte graphique NVIDIA Ada Lovelace RTX 4070, ainsi qu'un processeur AMD sous architecture Zen 4 avec le Ryzen 9 7940HS. Le reste des composants n'est pas en reste : dalle IPS Full HD 144 Hz bord à bord, RAM 16 Go et stockage SSD réactif de 1 To sont de la partie pour vous offrir une expérience de jeu intense ! Le tout sous système d'exploitation Windows 11. | PC portable gamer, 17", IPS, QHD, 240 Hz, Core i9-13980HX, RTX 4090, RAM 32 Go, SSD 2 To, Windows 11 Pro, 2,80 kgLe PC Portable Aorus 17X AZF-D5FR665SH risque bien de vous surprendre ! Il embarque une configuration aiguisée pour le jeu en très haute définition ! Il embarque ainsi un véritable condensé de puissance avec sa carte graphique Ada Lovelace RTX 4090, ses 32 Go de RAM et son processeur Intel Raptor Lake Core i9-13980HX 24 coeurs. Si l'on ajoute à cela sa dalle IPS QHD 240 Hz, il nous propose une configuration taillée pour du jeu sans concessions ! | PC portable gamer, 17", IPS, QHD, 240 Hz, Ryzen 9 7845HX, RTX 4060, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,80 kg | PC portable gamer, 16", Mini LED, 16:10, QHD, 165 Hz, Ryzen 7 6800H, RTX 3070 Ti, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,55 kgAvec le PC portable ROG Zephyrus Duo 16 GX605RW-004W, Asus nous propose un condensé de toutes ses dernières innovations techniques comme son système de refroidissement novateur AAS Plus 2.0 ou son double écran pour un prolongement de votre espace de jeu et de travail. C'est aussi l'occasion pour Asus d'intégrer des composants d'exception comme sa dalle QHD 165 Hz au format 16:10, sa carte graphique NVIDIA RTX 3070 Ti ou son processeur 8 coeurs AMD Ryzen 7 de génération Rembrandt. En bref, un véritable condensé de technologie et de puissance dans un portable que l'on peut qualifier d'exceptionnel ! | PC portable gamer, 16", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i7-13650HX, RTX 4060, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,50 kgAvec le PC portable ROG STRIX G16 G614JV-N4018W, Asus inaugure sa nouvelle génération de PC portables gamers nativement équipés d'une diagonale 16 pouces au format 16:10. Ce tout nouveau châssis en profite pour intégrer les dernières nouveautés de chez Intel et NVIDIA, avec un surpuissant processeur Intel Core i7 Raptor Lake et une carte graphique RTX 4060 sous architecture Ada Lovelace. |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.