PC portable Lenovo Legion 5 16IRX9 16" WQXGA IPS Intel Core i7 14650HX RAM 16 Go DDR5 512 Go SSD GeForce RTX™ 4060 TGP 140W
865,22€ (TVA INCLUSE)
Les points forts :
- Écran 16″ WQXGA (2560×1600) – IPS – 165Hz
- Processeur Intel® Core™ i7-14650HX, (jusqu’à 5.2GHz) – Carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB
- Mémoire vive 16 GB DDR5-5600 – Stockage 512GB SSD M2
- Windows 11 – WiFi 6E – BT5.2
Comparaison rapide
PC portable Lenovo Legion 5 16IRX9 16" WQXGA IPS Intel Core i7 14650HX RAM 16 Go DDR5 512 Go SSD GeForce RTX™ 4060 TGP 140W retirer | ASUS ROG STRIX 17 G713PI-LL047W retirer | ASUS ROG Flow X16 GV601RW-M6006W retirer | ASUS ROG STRIX 17 G713PV-LL047W retirer | Asus ROG Zephyrus G16 GU605MV-QR108X retirer | Asus TUF Gaming A17 TUF707XI-HX016W retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | PC portable Lenovo Legion 5 16IRX9 16" WQXGA IPS Intel Core i7 14650HX RAM 16 Go DDR5 512 Go SSD GeForce RTX™ 4060 TGP 140W retirer | ASUS ROG STRIX 17 G713PI-LL047W retirer | ASUS ROG Flow X16 GV601RW-M6006W retirer | ASUS ROG STRIX 17 G713PV-LL047W retirer | Asus ROG Zephyrus G16 GU605MV-QR108X retirer | Asus TUF Gaming A17 TUF707XI-HX016W retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6566 | 6168 | 6167 | 6104 | 6202 | 6235 |
Notation | ||||||
Prix | 865,22€ (TVA INCLUSE) | 1512,90€ (TVA INCLUSE) | 1125,70€ (TVA INCLUSE) | 1688,90€ (TVA INCLUSE) | 1829,70€ (TVA INCLUSE) | 1336,90€ (TVA INCLUSE) |
Action | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Les points forts :
| PC portable gamer, 17", IPS, QHD, 240 Hz, Ryzen 9 7845HX, RTX 4070, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,80 kgLe PC Portable Asus ROG Strix 17 G713PI-LL047W a de quoi faire saliver le gamer qui sommeille en vous. Avec l'intégration de composants ultra performants comme son processeur Ryzen 9 sous architecture Zen 4 ou sa carte graphique NVIDIA Ada Lovelace ou sa dalle QHD 240 Hz, il dispose des moyens nécessaires pour vous faire jouer avec un luxe de détails en toute fluidité ! | PC portable gamer, 16", IPS, WQHD+, 16:10, 165 Hz, Tactile, Ryzen 9 6900HS, RTX 3070 Ti Max-Q, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11, 1,30 kgAvec son PC Portable ROG Flow X16 GV601RW-M6006W, Asus redéfinit une nouvelle fois la façon dont vous envisagez votre périphérique gaming. Cet ordinateur portable gamer vous propose en effet, grâce à sa charnière rotative à 360°, de l'utiliser aussi bien comme un PC portable traditionnel que comme une tablette ! Mais ne vous y trompez pas ! Sa polyvalence n'est en aucun cas un frein au niveau de performance qu'il est en capacité de vous proposer : carte graphique RTX 3070 Ti, processeur Ryzen 9 Rembrandt, dalle IPS WQHD+ 16:10 165 hz...il a du feu dans les veines !! | PC portable gamer, 17", IPS, QHD, 240 Hz, Ryzen 9 7845HX, RTX 4060, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,80 kg | PC portable gamer, 16", OLED, 2560 x 1600 (WQXGA), 16:10, 240 Hz, Core Ultra 9 185H, RTX 4060, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11 Professionnel, 1,90 kgDernier arrivé dans la gamme ROG, l'ordinateur portable gamer Asus ROG Zephyrus G16 GU605MV-QR108X fait la part belle aux composants de dernière génération comme son processeur Intel Core Ultra 9 ou sa carte graphique NVIDIA RTX 4060. Mais sa dalle OLED et son design unique ne devraient pas non plus vous laisser insensibles ! | PC portable gamer, 17", IPS, Full HD, 144 Hz, Ryzen 9 7940HS, RTX 4070, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,60 kgAvec le PC Portable Gamer Asus A17 TUF707XI-HX016W, Asus étoffe sa gamme TUF (The Ultimate Force) ! Il intègre les dernières nouveautés de chez NVIDIA et AMD en accueillant une carte graphique NVIDIA Ada Lovelace RTX 4070, ainsi qu'un processeur AMD sous architecture Zen 4 avec le Ryzen 9 7940HS. Le reste des composants n'est pas en reste : dalle IPS Full HD 144 Hz bord à bord, RAM 16 Go et stockage SSD réactif de 1 To sont de la partie pour vous offrir une expérience de jeu intense ! Le tout sous système d'exploitation Windows 11. |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.