Asus Radeon RX 7900 GRE DUAL 16GB OC
492,10€ (TVA INCLUSE)
Radeon RX 7900 GRE, PCI-Express 16x, 16 Go GDDR6, HDMI / 3x DisplayPort
Avec le jeu en 1440p en ligne de mire, la carte graphique Asus Radeon RX 7900 GRE DUAL 16GB OC apporte performances, fluidité et précision. Grâce à l’architecture AMD RDNA 3, le saut générationnel par rapport à la génération précédente, 16 Go de mémoire GDDR6 et l’Infinity Cache, vous permettront de créer une configuration PC gaming performante.
Description
La carte graphique Asus Radeon RX 7900 GRE DUAL 16GB OC reprend toutes les caractéristiques de l’architecture RDNA 3, accélération matérielle du ray-tracing comprise, pour proposer une expérience de jeu pensée pour le 1440p et jusqu’en 4 K.
L’essentiel de cette Radeon RX 7900 GRE
- Pensée pour jouer en 1440p, ses performances vous assurent un confort de jeu excellent
- Technologie AMD FidelityFX Super Resolution pour un optimiser le framerate dans vos jeux préférés
- 80 unités de calcul, 16 Go de mémoire dédiée GDDR6 et 64 Mb d’Infinity Cache

Fidelity FX 2.0 pour booster les performances
Les RX 7000 profitent également de FidelityFX Super Resolution 2.0, la technologie d’upscaling d’AMD :
- améliore le nombre d’images par seconde tout en proposant une qualité d’image proche de l’originale
- une version 2.2 pour un gain de précision et une qualité de mise à l’échelle de l’image améliorée

Caractéristiques techniques : Asus Radeon RX 7900 GRE DUAL 16GB OC
Informations générales |
||
Désignation |
Asus Radeon RX 7900 GRE DUAL 16GB OC | |
Marque |
ASUS | |
Modèle |
DUAL-RX7900GRE-O16G |
Chipset graphique |
||
Chipset graphique |
AMD Radeon RX 7900 GRE | |
Fréquence boostée |
2366 MHz | |
Overclockée |
Oui | |
Nombre de GPU |
1 | |
Bus |
PCI Express 4.0 16x |
Mémoire |
||
Taille mémoire vidéo |
16 Go | |
Interface mémoire |
256 bit(s) | |
Fréquence mémoire vidéo |
18000 MHz | |
Type de mémoire |
GDDR6 |
Architecture |
||
Processeurs de flux |
5120 | |
Support Direct X (version) |
12 |
Spécifications techniques |
||
Multi-GPU |
Aucun |
Affichage |
||
Résolution en jeu optimale |
Jusqu’à 1440p | |
HD Ready |
Oui | |
Résolution(s) 4K UHD |
Oui | |
VR Ready (réalité virtuelle) |
Oui | |
Compatible VirtualLink |
Non |
Connectique |
||
Sorties vidéo |
1 X HDMI Femelle | |
3 X DisplayPort Femelle | ||
Nombre d’écran(s) |
4 | |
Norme HDMI |
HDMI 2.1 | |
Norme DisplayPort |
DisplayPort 2.1 | |
Connecteur(s) alimentation |
2 X PCI Express 8 Broches |
Design |
||
Type de refroidissement |
Actif (fansink) | |
Consommation |
270 W | |
Low profile |
Non | |
Format |
Dual Slot | |
LED |
Non | |
LED RGB |
Non | |
Longueur |
279.9 mm | |
Largeur |
133.9 mm | |
Epaisseur |
49.3 mm | |
Utilisation |
Gamer AMD |
Garanties |
||
Garantie commerciale |
2 années vendeur | |
Garanties légales |
Voir les modalités |
Comparaison rapide
Asus Radeon RX 7900 GRE DUAL 16GB OC retirer | Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING OC retirer | KFA2 GeForce RTX 4080 SUPER SG (1-Click OC) retirer | Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER WINDFORCE V2 retirer | Gigabyte Radeon RX 7700 XT GAMING OC retirer | Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING OC retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Asus Radeon RX 7900 GRE DUAL 16GB OC retirer | Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING OC retirer | KFA2 GeForce RTX 4080 SUPER SG (1-Click OC) retirer | Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER WINDFORCE V2 retirer | Gigabyte Radeon RX 7700 XT GAMING OC retirer | Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING OC retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 5652 | 5026 | 5100 | 4987 | 5010 | 5032 |
Notation | ||||||
Prix | 492,10€ (TVA INCLUSE) | 597,70€ (TVA INCLUSE) | 879,30€ (TVA INCLUSE) | 865,22€ (TVA INCLUSE) | 344,95€ (TVA INCLUSE) | 830,02€ (TVA INCLUSE) |
Action | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Radeon RX 7900 GRE, PCI-Express 16x, 16 Go GDDR6, HDMI / 3x DisplayPortAvec le jeu en 1440p en ligne de mire, la carte graphique Asus Radeon RX 7900 GRE DUAL 16GB OC apporte performances, fluidité et précision. Grâce à l'architecture AMD RDNA 3, le saut générationnel par rapport à la génération précédente, 16 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, vous permettront de créer une configuration PC gaming performante. | Radeon RX 7900 XT, PCI-Express 16x 4.0, 20 Go GDDR6Performances, fluidité et précision en jeu, voilà les atouts apportés par la carte graphique Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING OC et de l'architecture AMD RDNA 3. Avec un bon générationnel important en terme de performances brute par rapport à la génération précédente, et épaulée par 20 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, la RX 7900 XT vous permettra de jouer jusqu'en 4K pour une expérience gaming excellente.
| GeForce RTX 4080 SUPER, PCI-Express 16x, 16 Go GDDR6X, HMDI / 3x DisplayPort, DLSS 3Prête à rejoindre votre PC gamer, la carte graphique KFA2 GeForce RTX 4080 SUPER SG (1-Click OC) se dote de 16 Go de mémoire GDDR6X et 10 240 coeurs CUDA pour un modèle aux performances élevées à un niveau extrême. Vibrer en 4K dans les meilleures conditions et profitez des technologies DLSS3 et ray-tracing pour une immersion et fluidité au rendez-vous ! | GeForce RTX 4080 SUPER, PCI-Express 16x, 16 Go GDDR6X, HDMI / 3x DisplayPort, DLSS 3Prête à rejoindre votre PC gamer, la carte graphique Gigabyte GeForce RTX 4080 Super WINDFORCE V2 se dote de 16 Go de mémoire GDDR6X et 10 240 coeurs CUDA pour un modèle aux performances élevées à un niveau extrême. Vibrer en 4K dans les meilleures conditions et profitez des technologies DLSS3 et ray-tracing pour une immersion et fluidité au rendez-vous ! | Radeon RX 7700 XT, PCI-Express 16x 4.0, 12 Go GDDR6Avec le jeu en 1440p en ligne de mire, la carte graphique Gigabyte Radeon RX 7700 XT GAMING OC apporte performances, fluidité et précision. Grâce à l'architecture AMD RDNA 3, le saut générationnel par rapport à la génération précédente, 12 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, vous permettront de créer une configuration PC gaming performante. | Radeon RX 7900 XTX, PCI-Express 16x 4.0, 24 Go GDDR6Performances, fluidité et précision en jeu, voilà les atouts apportés par la carte graphique Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING OC et de l'architecture AMD RDNA 3. Avec un bon générationnel important en terme de performances brute par rapport à la génération précédente, et épaulée par 24 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, la RX 7900 XTX vous permettra de jouer jusqu'en 4K pour une expérience gaming excellente. |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.