Asus Phoenix Radeon RX 550 - 2 Go (PH-550-2G)
48,58€ (TVA INCLUSE)
Radeon RX 550, PCI-Express 3.0, 2 Go GDDR5
La carte graphique Asus Phoenix Radeon RX 550 a été pensée dans un format compact idéal pour les jeux PC avec une forte scène eSport : Overwtach, Dota 2, CSGo… Les performances qu’il vous faut pour un budget contenu !
Description
Nouvelle architecture AMD : Polaris !
Nouvelle déclinaison de la gamme des AMD Radeon RX 500, la Asus Phoenix RX 550 2 Go s’appuie sur l’architecture AMD Polaris. Utilisant une nouvelle technologie de gravure en 14 nanomètres, la Asus RX 550 affiche son objectif : rendre accessible le jeu PC au plus grand nombre !
Affichant un prix défiant toute concurrence, la RX 550 vous permettra de jouer aux derniers titres de eSport en toute fluidité.
Immergez vous dans la nouvelle génération de jeux PC en douceur avec un prix contenu et aux performances intéressantes. La Asus Radeon RX 550 Pulse embarque 2 Go de mémoire de type DDR5 elle vous apportera une fluidité et un confort de jeu optimal.

IP5X, 0 dB fan… le savoir faire ASUS !
La Asus Phoenix Radeon RX 550intègre les dernières innovations ASUS et tout le savoir faire gaming de la marque. Asus produit ses cartes via le technologie industrielle Auto-Extreme qui garantit un processus 100% automatique incluant matériau premium et standard de qualité au top.
Cette carte graphique ASUS embarque des ventilateurs IPX5 brevetés. Ils délivreront un flux d’air maximal et résistant à la poussière pour une durée de vie prolongée au maximum.

Caractéristiques techniques : Asus Phoenix Radeon RX 550 – 2 Go (PH-550-2G)
Informations générales |
||
Désignation |
Asus Phoenix Radeon RX 550 – 2 Go (PH-550-2G) | |
Marque |
ASUS | |
Modèle |
PH-550-2G |
Chipset graphique |
||
Chipset graphique |
AMD Radeon RX 550 | |
Fréquence boostée |
1183 MHz | |
Overclockée |
Oui | |
Nombre de GPU |
1 | |
Bus |
PCI Express 3.0 16x |
Mémoire |
||
Taille mémoire vidéo |
2 Go | |
Interface mémoire |
64 bit(s) | |
Fréquence mémoire vidéo |
6000 MHz | |
Type de mémoire |
GDDR5 |
Architecture |
||
Processeurs de flux |
512 | |
Support Direct X (version) |
12 |
Spécifications techniques |
||
Multi-GPU |
Aucun |
Affichage |
||
HD Ready |
Oui | |
Résolution(s) 4K UHD |
Oui | |
VR Ready (réalité virtuelle) |
Non | |
Compatible VirtualLink |
Non |
Connectique |
||
Sorties vidéo |
1 X DisplayPort Femelle | |
1 X DVI Femelle | ||
1 X HDMI Femelle | ||
Nombre d’écran(s) |
3 | |
Norme HDMI |
HDMI 2.0b | |
Norme DisplayPort |
DisplayPort 1.4 | |
Norme de Sortie DVI |
DVI-D Dual Link (24+1) | |
DVI Dual-Link |
Oui | |
Connecteur(s) alimentation |
Aucun |
Design |
||
Type de refroidissement |
Actif (fansink) | |
Consommation |
65 W | |
Low profile |
Non | |
Format |
Dual Slot | |
LED |
Non | |
LED RGB |
Non | |
Longueur |
192 mm | |
Largeur |
115 mm | |
Epaisseur |
39 mm | |
Utilisation |
Gamer AMD |
Garanties |
||
Garantie commerciale |
3 années constructeur | |
Garanties légales |
Voir les modalités |
Comparaison rapide
Asus Phoenix Radeon RX 550 - 2 Go (PH-550-2G) retirer | KFA2 GeForce RTX 4060 Ti EX Gamer White (1-Click OC) retirer | Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING OC retirer | KFA2 GeForce RTX 3050 EX (LHR) retirer | KFA2 GeForce RTX 4060 Ti (1-Click OC) retirer | Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Asus Phoenix Radeon RX 550 - 2 Go (PH-550-2G) retirer | KFA2 GeForce RTX 4060 Ti EX Gamer White (1-Click OC) retirer | Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING OC retirer | KFA2 GeForce RTX 3050 EX (LHR) retirer | KFA2 GeForce RTX 4060 Ti (1-Click OC) retirer | Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 5590 | 5080 | 5026 | 5068 | 5074 | 5044 |
Notation | ||||||
Prix | 48,58€ (TVA INCLUSE) | 316,10€ (TVA INCLUSE) | 597,70€ (TVA INCLUSE) | 210,50€ (TVA INCLUSE) | 294,98€ (TVA INCLUSE) | 914,50€ (TVA INCLUSE) |
Action | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Radeon RX 550, PCI-Express 3.0, 2 Go GDDR5La carte graphique Asus Phoenix Radeon RX 550 a été pensée dans un format compact idéal pour les jeux PC avec une forte scène eSport : Overwtach, Dota 2, CSGo... Les performances qu'il vous faut pour un budget contenu ! | GeForce RTX 4060 Ti, PCI-Express 4.0 x8, 8 Go GDDR6, DLSS 3La carte graphique KFA2 GeForce RTX 4060 Ti EX Gamer White (1-Click OC) met à disposition toutes les performances de l'architecture NVIDIA Ada Lovelace. Combinant la puissance du ray-tracing et du DLSS3, elle vous permet de créer votre configuration PC gamer, qui vous fera vibrer en 1080p dans les meilleures conditions ! | Radeon RX 7900 XT, PCI-Express 16x 4.0, 20 Go GDDR6Performances, fluidité et précision en jeu, voilà les atouts apportés par la carte graphique Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING OC et de l'architecture AMD RDNA 3. Avec un bon générationnel important en terme de performances brute par rapport à la génération précédente, et épaulée par 20 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, la RX 7900 XT vous permettra de jouer jusqu'en 4K pour une expérience gaming excellente.
| GeForce RTX 3050, PCI-Express 4.0, 8 Go GDDR6 | GeForce RTX 4060 Ti, PCI-Express 4.0 x8, 8 Go GDDR6, DLSS 3La carte graphique KFA2 GeForce RTX 4060 Ti Gamer(1-Click OC) met à disposition toutes les performances de l'architecture NVIDIA Ada Lovelace. Combinant la puissance du ray-tracing et du DLSS3, elle vous permet de créer votre configuration PC gamer, qui vous fera vibrer en 1080p dans les meilleures conditions ! | GeForce RTX 4080 SUPER, PCI-Express 16x, 16 Go GDDR6X, HDMI / 3x DisplayPort, DLSS 3Prête à rejoindre votre PC gamer, la carte graphique Gigabyte GeForce RTX 4080 Super AERO OC se dote de 16 Go de mémoire GDDR6X et 10 240 coeurs CUDA pour un modèle aux performances élevées à un niveau extrême. Vibrer en 4K dans les meilleures conditions et profitez des technologies DLSS3 et ray-tracing pour une immersion et fluidité au rendez-vous ! |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.