Gainward GeForce RTX 4070 Ti SUPER Panther OC
682,18€ (TVA INCLUSE)
GeForce RTX 4070 Ti SUPER, PCI-Express 16x, 16 Go GDDR6X, HDMI / 3x DisplayPort, DLSS 3
Conçue pour une configuration PC Gamer et avec une esthétique moderne, la carte graphique Gainward GeForce RTX 4070 Ti SUPER Panther OC porte bien son nom puisqu’elle propose 16 Go de mémoire GDDR6X et 8448 coeurs CUDA contre 12 Go de mémoire et 7680 coeurs pour la RTX 4070 Ti. En résulte une carte aux performances élevées à un niveau extrême, qui sera une alliée de choix pour des sessions de jeu extrêmes ou pour la création de contenu vidéo.
Description
La carte graphique Gainward GeForce RTX 4070 Ti SUPER Panther OC a tout pour intégrer votre configuration PC gamer et développer toute la puissance que vous cherchez pour jouer avec un affichage 1440p et jusqu’en 4K UHD.
L’essentiel de cette RTX 4070 Ti SUPER
- Des performances pour jouer en 1440p dans les meilleures conditions
- Trois ventilateurs Cyclone pour une circulation de l’air optimale
- Une plaque arrière de protection qui s’ajoute à une esthétique sobre
- 16 Go de mémoire GDDR6X et un total de 8448 coeurs CUDA, pour un boost significatif par rapport à la 4070 Ti

Ray-tracing et DLSS3 : toujours plus loin
Avec l’architecture Ada Lovelace, NVIDIA ne se contente pas de proposer un gain de performances conséquent par rapport à la génération précédente, mais également une amélioration des technologies RTX et surtout l’inauguration du DLSS 3.
Optimisé par les coeurs Tensor de 4e génération, le DLSS 3 exploite l’Intelligence Artificelle pour améliorer les performances graphiques et la résolution de vos jeux grâce à la génération d’images additionnelles de haute qualité, sans altérer la qualité ni la réactivité.

La plateforme pour les joueurs et les créateurs
Et parce que les RTX série 4000 visent également les porteurs de projets créatifs, leurs performances viennent avec leur lot de fonctionnalités :
- Meilleure réactivité avec la plateforme NVIDIA Reflex
- Conception pour le streaming en direct grâce à l’encodeur NVIDIA
- Vidéos et voix optimisées par l’IA via l’application NVIDIA Broadcast
- Performances et stabilité au rendez-vous avec les pilotes Game ready et Studio

Caractéristiques techniques : Gainward GeForce RTX 4070 Ti SUPER Panther OC
Informations générales |
||
Désignation |
Gainward GeForce RTX 4070 Ti SUPER Panther OC | |
Marque |
Gainward | |
Modèle |
RTX4070TI SUPER PANTHER OC 16GB |
Chipset graphique |
||
Chipset graphique |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | |
Fréquence du chipset |
2340 MHz | |
Fréquence boostée |
2640 MHz | |
Overclockée |
Oui | |
Nombre de GPU |
1 | |
Bus |
PCI Express 4.0 16x |
Mémoire |
||
Taille mémoire vidéo |
16 Go | |
Interface mémoire |
256 bit(s) | |
Fréquence mémoire vidéo |
21000 MHz | |
Type de mémoire |
GDDR6X |
Architecture |
||
Processeurs de flux |
8448 | |
Support Direct X (version) |
12 |
Spécifications techniques |
||
Multi-GPU |
Aucun |
Affichage |
||
Résolution en jeu optimale |
Jusqu’à 4K | |
HD Ready |
Oui | |
Résolution(s) 4K UHD |
Oui | |
VR Ready (réalité virtuelle) |
Oui | |
Compatible VirtualLink |
Non |
Connectique |
||
Sorties vidéo |
1 X HDMI Femelle | |
3 X DisplayPort Femelle | ||
Nombre d’écran(s) |
4 | |
Norme HDMI |
HDMI 2.1a | |
Norme DisplayPort |
DisplayPort 1.4a | |
Connecteur(s) alimentation |
1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR) |
Design |
||
Type de refroidissement |
Actif (fansink) | |
Consommation |
285 W | |
Low profile |
Non | |
Format |
Dual Slot | |
LED |
Non | |
LED RGB |
Non | |
Longueur |
328.9 mm | |
Largeur |
128 mm | |
Epaisseur |
63.5 mm | |
Utilisation |
Gamer NVIDIA RTX |
Garanties |
||
Garantie commerciale |
2 années vendeur | |
Garanties légales |
Voir les modalités |
Comparaison rapide
Gainward GeForce RTX 4070 Ti SUPER Panther OC retirer | KFA2 GeForce RTX 4080 SUPER ST (1-Click OC) retirer | Gigabyte Radeon RX 7900 GRE GAMING OC 16G retirer | KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer (1-Click OC) retirer | Gigabyte Radeon RX 7800 XT GAMING OC retirer | Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Gainward GeForce RTX 4070 Ti SUPER Panther OC retirer | KFA2 GeForce RTX 4080 SUPER ST (1-Click OC) retirer | Gigabyte Radeon RX 7900 GRE GAMING OC 16G retirer | KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer (1-Click OC) retirer | Gigabyte Radeon RX 7800 XT GAMING OC retirer | Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 5902 | 5106 | 5025 | 5086 | 5016 | 5044 |
Notation | ||||||
Prix | 682,18€ (TVA INCLUSE) | 858,18€ (TVA INCLUSE) | 470,98€ (TVA INCLUSE) | 400,58€ (TVA INCLUSE) | 407,62€ (TVA INCLUSE) | 914,50€ (TVA INCLUSE) |
Action | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | GeForce RTX 4070 Ti SUPER, PCI-Express 16x, 16 Go GDDR6X, HDMI / 3x DisplayPort, DLSS 3Conçue pour une configuration PC Gamer et avec une esthétique moderne, la carte graphique Gainward GeForce RTX 4070 Ti SUPER Panther OC porte bien son nom puisqu'elle propose 16 Go de mémoire GDDR6X et 8448 coeurs CUDA contre 12 Go de mémoire et 7680 coeurs pour la RTX 4070 Ti. En résulte une carte aux performances élevées à un niveau extrême, qui sera une alliée de choix pour des sessions de jeu extrêmes ou pour la création de contenu vidéo. | GeForce RTX 4080 SUPER, PCI-Express 16x, 16 Go GDDR6X, HMDI / 3x DisplayPort, DLSS 3Prête à rejoindre votre PC gamer, la carte graphique KFA2 GeForce RTX 4080 SUPER ST (1-Click OC) se dote de 16 Go de mémoire GDDR6X et 10 240 coeurs CUDA pour un modèle aux performances élevées à un niveau extrême. Vibrer en 4K dans les meilleures conditions et profitez des technologies DLSS3 et ray-tracing pour une immersion et fluidité au rendez-vous ! | Radeon RX 7900 GRE, PCI-Express 16x, 16 Go GDDR6, 2x HDMI / 2x DisplayPortAvec le jeu en 1440p en ligne de mire, la carte graphique Gigabyte Radeon RX 7900 GRE GAMING OC 16G apporte performances, fluidité et précision. Grâce à l'architecture AMD RDNA 3, le saut générationnel par rapport à la génération précédente, 16 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, vous permettront de créer une configuration PC gaming performante. | GeForce RTX 4070, PCI-Express 16x, 12 Go GDDR6X, DLSS 3Avec son esthétique blanche, la carte graphique KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer (1-Click OC) ajoute une touche d'élégance à votre PC, en plus de vous faire profiter de toutes les performances de l'architecture NVIDIA Ada Lovelace et la puissance combinée du ray-tracing et du DLSS3. Créez votre configuration PC gamer, qui vous fera vibrer en 1440p dans les meilleures conditions ! | Radeon RX 7800 XT, PCI-Express 16x 4.0, 16 Go GDDR6Avec le jeu en 1440p en ligne de mire, la carte graphique Gigabyte Radeon RX 7800 XT GAMING OC apporte performances, fluidité et précision. Grâce à l'architecture AMD RDNA 3, le saut générationnel par rapport à la génération précédente, 16 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, vous permettront de créer une configuration PC gaming performante jusqu'en 4K. | GeForce RTX 4080 SUPER, PCI-Express 16x, 16 Go GDDR6X, HDMI / 3x DisplayPort, DLSS 3Prête à rejoindre votre PC gamer, la carte graphique Gigabyte GeForce RTX 4080 Super AERO OC se dote de 16 Go de mémoire GDDR6X et 10 240 coeurs CUDA pour un modèle aux performances élevées à un niveau extrême. Vibrer en 4K dans les meilleures conditions et profitez des technologies DLSS3 et ray-tracing pour une immersion et fluidité au rendez-vous ! |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.