Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Phoenix GS
914,50€ (TVA INCLUSE)
GeForce RTX 4080 SUPER, PCI-Express 16x, 16 Go GDDR6X, HMDI / 3x DisplayPort, DLSS 3
Description
La carte graphique Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Phoenix Golden Sample a tout pour intégrer votre configuration PC gamer et développer toute la puissance que vous cherchez pour jouer en 1440p et en 4K dans les meilleures conditions.
L’essentiel de cette RTX 4080 SUPER
- Des performances pour jouer en 4K dans les meilleures conditions
- Trois ventilateurs Cyclone pour une circulation de l’air optimale
- Une plaque arrière de protection qui s’ajoute à une esthétique sobre
- 16 Go de mémoire GDDR6X et un total de 10 240 coeurs CUDA

Ray-tracing et DLSS3 : toujours plus loin
Avec l’architecture Ada Lovelace, NVIDIA ne se contente pas de proposer un gain de performances conséquent par rapport à la génération précédente, mais également une amélioration des technologies RTX et surtout l’inauguration du DLSS 3.
Optimisé par les coeurs Tensor de 4e génération, le DLSS 3 exploite l’Intelligence Artificelle pour améliorer les performances graphiques et la résolution de vos jeux grâce à la génération d’images additionnelles de haute qualité, sans altérer la qualité ni la réactivité.

La plateforme pour les joueurs et les créateurs
Et parce que les RTX série 4000 visent également les porteurs de projets créatifs, leurs performances viennent avec leur lot de fonctionnalités :
- Meilleure réactivité avec la plateforme NVIDIA Reflex
- Conception pour le streaming en direct grâce à l’encodeur NVIDIA
- Vidéos et voix optimisées par l’IA via l’application NVIDIA Broadcast
- Performances et stabilité au rendez-vous avec les pilotes Game ready et Studio

Caractéristiques techniques : Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Phoenix GS
Informations générales |
||
Désignation |
Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Phoenix GS | |
Marque |
Gainward | |
Modèle |
4212 |
Chipset graphique |
||
Chipset graphique |
NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | |
Fréquence du chipset |
2295 MHz | |
Fréquence boostée |
2610 MHz | |
Overclockée |
Oui | |
Nombre de GPU |
1 | |
Bus |
PCI Express 4.0 16x |
Mémoire |
||
Taille mémoire vidéo |
16 Go | |
Interface mémoire |
256 bit(s) | |
Fréquence mémoire vidéo |
23000 MHz | |
Type de mémoire |
GDDR6X |
Architecture |
||
Processeurs de flux |
10240 | |
Support Direct X (version) |
12 |
Spécifications techniques |
||
Multi-GPU |
Aucun |
Affichage |
||
Résolution en jeu optimale |
Jusqu’à 4K | |
HD Ready |
Oui | |
Résolution(s) 4K UHD |
Oui | |
VR Ready (réalité virtuelle) |
Oui | |
Compatible VirtualLink |
Non |
Connectique |
||
Sorties vidéo |
1 X HDMI Femelle | |
3 X DisplayPort Femelle | ||
Nombre d’écran(s) |
4 | |
Norme HDMI |
HDMI 2.1a | |
Norme DisplayPort |
DisplayPort 1.4a | |
Connecteur(s) alimentation |
1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR) |
Design |
||
Type de refroidissement |
Actif (fansink) | |
Consommation |
320 W | |
Low profile |
Non | |
Format |
Dual Slot | |
LED |
Oui | |
LED RGB |
Oui | |
Longueur |
328.9 mm | |
Largeur |
131.1 mm | |
Epaisseur |
63.6 mm | |
Utilisation |
Gamer NVIDIA RTX |
Garanties |
||
Garantie commerciale |
2 années vendeur | |
Garanties légales |
Voir les modalités |
Comparaison rapide
Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Phoenix GS retirer | Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING OC retirer | Gigabyte GeForce RTX 4090 WINDFORCE V2 24G retirer | Gigabyte Aorus GeForce RTX 4090 XTREME WATERFORCE 24G retirer | KFA2 GeForce RTX 4060 Ti (1-Click OC) retirer | Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING OC retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Phoenix GS retirer | Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING OC retirer | Gigabyte GeForce RTX 4090 WINDFORCE V2 24G retirer | Gigabyte Aorus GeForce RTX 4090 XTREME WATERFORCE 24G retirer | KFA2 GeForce RTX 4060 Ti (1-Click OC) retirer | Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING OC retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 5939 | 5026 | 5062 | 5038 | 5074 | 5032 |
Notation | ||||||
Prix | 914,50€ (TVA INCLUSE) | 597,70€ (TVA INCLUSE) | 1266,50€ (TVA INCLUSE) | 1759,30€ (TVA INCLUSE) | 294,98€ (TVA INCLUSE) | 830,02€ (TVA INCLUSE) |
Action | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | GeForce RTX 4080 SUPER, PCI-Express 16x, 16 Go GDDR6X, HMDI / 3x DisplayPort, DLSS 3 | Radeon RX 7900 XT, PCI-Express 16x 4.0, 20 Go GDDR6Performances, fluidité et précision en jeu, voilà les atouts apportés par la carte graphique Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING OC et de l'architecture AMD RDNA 3. Avec un bon générationnel important en terme de performances brute par rapport à la génération précédente, et épaulée par 20 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, la RX 7900 XT vous permettra de jouer jusqu'en 4K pour une expérience gaming excellente.
| GeForce RTX 4090, PCI-Express 16x, 24 Go GDDR6X, DLSS 3, GV-N4090WF3-24GDConçue pour une configuration PC Gamer et avec une esthétique moderne, la carte graphique Gigabyte GeForce RTX 4090 WINDFORCE 24G a tout du monstre de puissance. Avec des performances élevées à un niveau extrême apportées par l'architecture NVIDIA Ada Lovelace et supportée par 24 Go de mémoire GDDR6X, elle sera une alliée de choix pour des sessions de jeu extrêmes ou pour la création de contenu vidéo. | GeForce RTX 4090, PCI-Express 16x, 24 Go GDDR6X, DLSS 3, GV-N4090AORUSX W-24GDAvec des performances élevées à un niveau extrême, la carte graphique Aorus GeForce RTX 4090 XTREME WATERFORCE a tout du monstre de puissance pensée pour les joueurs et les créateurs de contenus vidéo. Elle compte sur son système de refroidissement liquide tout-en-un pour déployer le maximum des performances de l'architecture NVIDIA Ada Lovelace et est épaulée par 24 Go de mémoire GDDR6X. Elle n'attend plus qu'à être intégrée à votre configuration PC pour y faire des merveilles. | GeForce RTX 4060 Ti, PCI-Express 4.0 x8, 8 Go GDDR6, DLSS 3La carte graphique KFA2 GeForce RTX 4060 Ti Gamer(1-Click OC) met à disposition toutes les performances de l'architecture NVIDIA Ada Lovelace. Combinant la puissance du ray-tracing et du DLSS3, elle vous permet de créer votre configuration PC gamer, qui vous fera vibrer en 1080p dans les meilleures conditions ! | Radeon RX 7900 XTX, PCI-Express 16x 4.0, 24 Go GDDR6Performances, fluidité et précision en jeu, voilà les atouts apportés par la carte graphique Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING OC et de l'architecture AMD RDNA 3. Avec un bon générationnel important en terme de performances brute par rapport à la génération précédente, et épaulée par 24 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, la RX 7900 XTX vous permettra de jouer jusqu'en 4K pour une expérience gaming excellente. |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.