PNY GeForce RTX 4060 Ti 16G XLR8 Gaming VERTO EPIC-X
351,30€ (TVA INCLUSE)
GeForce RTX 4060 Ti, PCI-Express 4.0, 16 Go GDDR6, DLSS 3
Description
L’objectif premier de cette carte graphique PNY GeForce RTX 4060 Ti 16Go XLR8 Gaming VERTO EPIC-X, faire de votre configuration PC Gamer la machine idéale pour exceller en 1080p, le tout en profitant du gain de performances et de qualité des technologies DLSS3 et ray-tracing.
L’essentiel de cette RTX 4060 Ti
- Idéale pour jouer en 1080p dans les meilleures conditions
- Refroidissement XLR8 triple ventilateurs
- Personnalisation RGB
- 16 Go de mémoire GDDR6 et un total de 4352 coeurs CUDA

Ray-tracing et DLSS3 : toujours plus loin
Avec l’architecture Ada Lovelace, NVIDIA ne se contente pas de proposer un gain de performances conséquent par rapport à la génération précédente, mais également une amélioration des technologies RTX et surtout l’inauguration du DLSS 3.
Optimisé par les coeurs Tensor de 4e génération, le DLSS 3 exploite l’Intelligence Artificelle pour améliorer les performances graphiques et la résolution de vos jeux grâce à la génération d’images additionnelles de haute qualité, sans altérer la qualité ni la réactivité.

La plateforme pour les joueurs et les créateurs
Et parce que les RTX série 4000 visent également les porteurs de projets créatifs, leurs performances viennent avec leur lot de fonctionnalités :
- Meilleure réactivité avec la plateforme NVIDIA Reflex
- Conception pour le streaming en direct grâce à l’encodeur NVIDIA
- Vidéos et voix optimisées par l’IA via l’application NVIDIA Broadcast
- Performances et stabilité au rendez-vous avec les pilotes Game ready et Studio

Caractéristiques techniques : PNY GeForce RTX 4060 Ti 16G XLR8 Gaming VERTO EPIC-X
Informations générales |
||
Désignation |
PNY GeForce RTX 4060 Ti 16G XLR8 Gaming VERTO EPIC-X | |
Marque |
PNY | |
Modèle |
VCG4060T16TFXXPB1 |
Chipset graphique |
||
Chipset graphique |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | |
Fréquence boostée |
2535 MHz | |
Overclockée |
Non | |
Nombre de GPU |
1 | |
Bus |
PCI Express 4.0 16x |
Mémoire |
||
Taille mémoire vidéo |
16 Go | |
Interface mémoire |
128 bit(s) | |
Fréquence mémoire vidéo |
18000 MHz | |
Type de mémoire |
GDDR6 |
Architecture |
||
Processeurs de flux |
4352 | |
Support Direct X (version) |
12 |
Spécifications techniques |
||
Multi-GPU |
Aucun |
Affichage |
||
Résolution en jeu optimale |
Jusqu’à 1440p | |
HD Ready |
Oui | |
Résolution(s) 4K UHD |
Oui | |
VR Ready (réalité virtuelle) |
Oui | |
Compatible VirtualLink |
Non |
Connectique |
||
Sorties vidéo |
1 X HDMI Femelle | |
3 X DisplayPort Femelle | ||
Nombre d’écran(s) |
4 | |
Norme HDMI |
HDMI 2.1 | |
Norme DisplayPort |
DisplayPort 1.4a | |
Connecteur(s) alimentation |
1 X PCI Express 8 Broches |
Design |
||
Type de refroidissement |
Actif (fansink) | |
Consommation |
165 W | |
Low profile |
Non | |
Format |
Dual Slot | |
LED |
Oui | |
LED RGB |
Oui | |
Longueur |
305 mm | |
Largeur |
119 mm | |
Epaisseur |
40 mm | |
Utilisation |
Gamer NVIDIA RTX |
Garanties |
||
Garantie commerciale |
2 années vendeur | |
Garanties légales |
Voir les modalités |
Comparaison rapide
PNY GeForce RTX 4060 Ti 16G XLR8 Gaming VERTO EPIC-X retirer | Gigabyte Radeon RX 6400 D6 Low Profile retirer | Gigabyte Radeon RX 7800 XT GAMING OC retirer | KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X retirer | KFA2 GeForce RTX 4060 EX Gamer (1-Click OC) retirer | Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING OC retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | PNY GeForce RTX 4060 Ti 16G XLR8 Gaming VERTO EPIC-X retirer | Gigabyte Radeon RX 6400 D6 Low Profile retirer | Gigabyte Radeon RX 7800 XT GAMING OC retirer | KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X retirer | KFA2 GeForce RTX 4060 EX Gamer (1-Click OC) retirer | Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING OC retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 5349 | 4998 | 5016 | 5092 | 5125 | 5032 |
Notation | ||||||
Prix | 351,30€ (TVA INCLUSE) | 140,79€ (TVA INCLUSE) | 407,62€ (TVA INCLUSE) | 449,86€ (TVA INCLUSE) | 245,70€ (TVA INCLUSE) | 830,02€ (TVA INCLUSE) |
Action | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | GeForce RTX 4060 Ti, PCI-Express 4.0, 16 Go GDDR6, DLSS 3 | Radeon RX 6400, PCI-Express 4.0, 4 Go GDDR6La carte graphique Gigabyte Radeon RX 6400 D6 Low Profile offre des performances graphiques dans un format compact et low profile, pour assouvir vos envies multimedia. S'appuyant sur 4 Go de mémoire GDDR6, l'Infinity Cache, ainsi que sur le savoir-faire AMD en terme d'efficacité énergétique, cette carte graphique est prête à intégrer votre configuration PC multimedia et vous ouvrir les portes du jeu vidéo. | Radeon RX 7800 XT, PCI-Express 16x 4.0, 16 Go GDDR6Avec le jeu en 1440p en ligne de mire, la carte graphique Gigabyte Radeon RX 7800 XT GAMING OC apporte performances, fluidité et précision. Grâce à l'architecture AMD RDNA 3, le saut générationnel par rapport à la génération précédente, 16 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, vous permettront de créer une configuration PC gaming performante jusqu'en 4K. | GeForce RTX 4070 SUPER, PCI-Express 16x, 12 Go GDDR6X, HDMI / 3x DisplayPort, DLSS 3La carte graphique KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X met à disposition toutes les performances de l'architecture NVIDIA Ada Lovelace et la puissance combinée du ray-tracing et du DLSS3 pour vous permettre de créer votre configuration PC gamer, qui vous fera vibrer en 1440p dans les meilleures conditions ! | GeForce RTX 4060, PCI-Express 4.0 8x, 8 Go GDDR6, DLSS 3La carte graphique KFA2 GeForce RTX 4060 EX Gamer (1-Click OC) met à disposition toutes les performances de l'architecture NVIDIA Ada Lovelace et la puissance combinée du ray-tracing et du DLSS3 pour vous permettre de créer votre configuration PC gamer, qui vous fera vibrer en 1080p dans les meilleures conditions ! | Radeon RX 7900 XTX, PCI-Express 16x 4.0, 24 Go GDDR6Performances, fluidité et précision en jeu, voilà les atouts apportés par la carte graphique Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING OC et de l'architecture AMD RDNA 3. Avec un bon générationnel important en terme de performances brute par rapport à la génération précédente, et épaulée par 24 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, la RX 7900 XTX vous permettra de jouer jusqu'en 4K pour une expérience gaming excellente. |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.