MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OC PLUS
880,00€ (TVA INCLUSE)
GeForce RTX 5070 Ti, PCI-Express 16x, 16 Go GDDR7, DLSS 4, HDMI / 3x DisplayPort
Description


Principales caractéristiques :
- Architecture Nvidia Blackwell
- 16 Go de VRAM GDDR7 (28 Gbps)
- DLSS 4.0
- Nvidia SFF-READY
- Dual Bios (performance/silencieux)
- Refroidissement triple ventilateur Stormforce
- DisplayPort 2.1 et HDMI 2.1
- Backplate en métal et solidité renforcée
Fiche technique MSI GeForce RTX 5070Ti INSPIRE 3X OC PLUS
Garantie légale de conformité : 2 ans
- Boost : 2482 MHz
- Extreme Performance :2497 MHz
- Real Time Ray Tracing
- NVIDIA DLSS 4.0
- Dual Bios (performance/silencieux)
- Encodage AV1
- NVIDIA RTX IO
- NVIDIA Ansel
- NVIDIA G-SYNC™ HDR
- NVIDIA GPU Boost™
- Microsoft DirectX™ 12 Ultimate
- OpenGL 4.6
- 3 x DisplayPort 2.1a
- 1 x HDMI 2.1b
- 288 x 112 x 50 mm
- Dual slot
- MSI Computer Europe B.V
- Science Park Eindhoven 5706 5692 ER Son, the Netherlands
- gpsr@msi.com
Caractéristiques techniques : MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OC PLUS
Informations générales |
|
Désignation |
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OC PLUS |
Marque |
MSI |
Modèle |
GEFORCE RTX 5070TI 16G INSPIRE 3X OC PLUS |
Chipset graphique |
|
Chipset graphique |
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
GPU series |
NVIDIA GeForce RTX 50 series |
Marque du GPU |
NVIDIA |
Fréquence boostée |
2497 MHz |
Overclockée |
Oui |
Nombre de GPU |
1 |
Bus |
PCI Express 5.0 16x |
Mémoire |
|
Taille mémoire vidéo |
16 Go |
Interface mémoire |
256 bit(s) |
Fréquence mémoire vidéo |
28000 MHz |
Type de mémoire |
GDDR7 |
Architecture |
|
Processeurs de flux |
8960 |
AI Ready |
Oui |
Support Direct X (version) |
12 |
Spécifications techniques |
|
Multi-GPU |
Aucun |
Affichage |
|
Résolution en jeu optimale |
Jusqu’à 4K |
HD Ready |
Oui |
Résolution(s) 4K UHD |
Oui |
VR Ready (réalité virtuelle) |
Oui |
Compatible VirtualLink |
Non |
Connectique |
|
Sorties vidéo |
1 X HDMI Femelle |
3 X DisplayPort Femelle | |
Nombre d’écran(s) |
4 |
Norme HDMI |
HDMI 2.1b |
Norme DisplayPort |
DisplayPort 2.1b |
Connecteur(s) alimentation |
1 X PCI Express 16 Broches |
Design |
|
Type de refroidissement |
Actif (fansink) |
Consommation |
300 W |
Low profile |
Non |
Format |
Dual Slot |
Nombre de slots PCI |
2.5 |
LED |
Non |
LED RGB |
Non |
Longueur |
288 mm |
Largeur |
112 mm |
Epaisseur |
50 mm |
Utilisation |
Gamer NVIDIA RTX |
Garanties |
|
Garantie commerciale |
2 années vendeur
|
Garanties légales |
Voir les modalités
|
Informations de sécurité |
|
Personne responsable |
MSI Computer Europe B.V |
Adresse postale |
Science Park Eindhoven 5706 5692 ER Son, the Netherlands |
Courrier électronique |
gpsr@msi.com |
Comparaison rapide
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OC PLUS retirer | KFA2 GeForce RTX 4060 Ti EX Gamer White (1-Click OC) retirer | Gigabyte GeForce RTX 4090 WINDFORCE V2 24G retirer | Gigabyte GeForce RTX 4090 Aorus MASTER 24G retirer | KFA2 GeForce RTX 4060 EX Gamer (1-Click OC) retirer | Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G INSPIRE 3X OC PLUS retirer | KFA2 GeForce RTX 4060 Ti EX Gamer White (1-Click OC) retirer | Gigabyte GeForce RTX 4090 WINDFORCE V2 24G retirer | Gigabyte GeForce RTX 4090 Aorus MASTER 24G retirer | KFA2 GeForce RTX 4060 EX Gamer (1-Click OC) retirer | Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9351 | 5080 | 5062 | 5056 | 5125 | 4992 |
Notation | ||||||
Prix | 880,00€ (TVA INCLUSE) | 316,10€ (TVA INCLUSE) | 1266,50€ (TVA INCLUSE) | 1583,30€ (TVA INCLUSE) | 245,70€ (TVA INCLUSE) | 1583,30€ (TVA INCLUSE) |
Action | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | GeForce RTX 5070 Ti, PCI-Express 16x, 16 Go GDDR7, DLSS 4, HDMI / 3x DisplayPort | GeForce RTX 4060 Ti, PCI-Express 4.0 x8, 8 Go GDDR6, DLSS 3La carte graphique KFA2 GeForce RTX 4060 Ti EX Gamer White (1-Click OC) met à disposition toutes les performances de l'architecture NVIDIA Ada Lovelace. Combinant la puissance du ray-tracing et du DLSS3, elle vous permet de créer votre configuration PC gamer, qui vous fera vibrer en 1080p dans les meilleures conditions ! | GeForce RTX 4090, PCI-Express 16x, 24 Go GDDR6X, DLSS 3, GV-N4090WF3-24GDConçue pour une configuration PC Gamer et avec une esthétique moderne, la carte graphique Gigabyte GeForce RTX 4090 WINDFORCE 24G a tout du monstre de puissance. Avec des performances élevées à un niveau extrême apportées par l'architecture NVIDIA Ada Lovelace et supportée par 24 Go de mémoire GDDR6X, elle sera une alliée de choix pour des sessions de jeu extrêmes ou pour la création de contenu vidéo. | GeForce RTX 4090, PCI-Express 16x, 24 Go GDDR6X, DLSS 3, GV-N4090AORUS M-24GDConçue pour une configuration PC Gamer et avec une esthétique moderne, la carte graphique Gigabyte GeForce RTX 4090 AORUS MASTER 24G a tout du monstre de puissance. Avec des performances élevées à un niveau extrême apportées par l'architecture NVIDIA Ada Lovelace et supportée par 24 Go de mémoire GDDR6X, elle sera une alliée de choix pour des sessions de jeu extrêmes ou pour la création de contenu vidéo. | GeForce RTX 4060, PCI-Express 4.0 8x, 8 Go GDDR6, DLSS 3La carte graphique KFA2 GeForce RTX 4060 EX Gamer (1-Click OC) met à disposition toutes les performances de l'architecture NVIDIA Ada Lovelace et la puissance combinée du ray-tracing et du DLSS3 pour vous permettre de créer votre configuration PC gamer, qui vous fera vibrer en 1080p dans les meilleures conditions ! | GeForce RTX 4090, PCI-Express 16x, 24 Go GDDR6X, DLSS 3, GV-N4090GAMING OC-24GDConçue pour une configuration PC Gamer et avec une esthétique moderne, la carte graphique Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G a tout du monstre de puissance. Avec des performances élevées à un niveau extrême apportées par l'architecture NVIDIA Ada Lovelace et supportée par 24 Go de mémoire GDDR6X, elle sera une alliée de choix pour des sessions de jeu extrêmes ou pour la création de contenu vidéo.
|
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.