MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC
832,00€ (TVA INCLUSE)
GeForce RTX 5070 Ti, PCI-Express 16x, 16 Go GDDR7, DLSS 4, HDMI / 3x DisplayPort
Description

Principales caractéristiques :
- Architecture Nvidia Blackwell
- 16 Go de VRAM GDDR7 (28 Gbps)
- Système de refroidissement à 3 ventilateurs Torx 5.0
- DLSS 4.0
- DisplayPort 2.1 et HDMI 2.1
- Zero Frozr
- Backplate en métal et solidité renforcée
Ici on n’aime pas les scalpers ! Vente limitée à 1 carte par personne
Fiche technique MSI GeForce RTX 5070Ti VENTUS 3X OC
Garantie légale de conformité : 2 ans
- Boost : 2482 MHz
- Extreme Performance :2497 MHz
- Real Time Ray Tracing
- NVIDIA DLSS 4.0
- Encodage AV1
- NVIDIA RTX IO
- NVIDIA Ansel
- NVIDIA G-SYNC™ HDR
- NVIDIA GPU Boost™
- Microsoft DirectX™ 12 Ultimate
- OpenGL 4.6
- 3 x DisplayPort 2.1a
- 1 x HDMI 2.1b
- 303 x 121 x 49 mm
- Dual slot
- MSI Computer Europe B.V
- Science Park Eindhoven 5706 5692 ER Son, the Netherlands
- gpsr@msi.com
Caractéristiques techniques : MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC
Informations générales |
|
Désignation |
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC |
Marque |
MSI |
Modèle |
GEFORCE RTX 5070TI 16G VENTUS 3X OC |
Chipset graphique |
|
Chipset graphique |
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
Marque du GPU |
NVIDIA |
GPU series |
NVIDIA GeForce RTX 50 series |
Fréquence boostée |
2497 MHz |
Overclockée |
Oui |
Nombre de GPU |
1 |
Bus |
PCI Express 5.0 16x |
Mémoire |
|
Taille mémoire vidéo |
16 Go |
Interface mémoire |
256 bit(s) |
Fréquence mémoire vidéo |
28000 MHz |
Type de mémoire |
GDDR7 |
Architecture |
|
Processeurs de flux |
8960 |
AI Ready |
Oui |
Support Direct X (version) |
12 |
Spécifications techniques |
|
Multi-GPU |
Aucun |
Affichage |
|
Résolution en jeu optimale |
Jusqu’à 4K |
HD Ready |
Oui |
Résolution(s) 4K UHD |
Oui |
VR Ready (réalité virtuelle) |
Oui |
Compatible VirtualLink |
Non |
Connectique |
|
Sorties vidéo |
3 X DisplayPort Femelle |
1 X HDMI Femelle | |
Nombre d’écran(s) |
4 |
Norme HDMI |
HDMI 2.1b |
Norme DisplayPort |
DisplayPort 2.1b |
DVI Dual-Link |
Non |
Connecteur(s) alimentation |
1 X PCI Express 16 Broches |
Design |
|
Type de refroidissement |
Actif (fansink) |
Consommation |
300 W |
Low profile |
Non |
Format |
Dual Slot |
Nombre de slots PCI |
2.5 |
LED |
Non |
LED RGB |
Non |
Longueur |
303 mm |
Largeur |
121 mm |
Epaisseur |
49 mm |
Utilisation |
Gamer NVIDIA RTX |
Garanties |
|
Garantie commerciale |
2 années vendeur
|
Garanties légales |
Voir les modalités
|
Informations de sécurité |
|
Personne responsable |
MSI Computer Europe B.V |
Adresse postale |
Science Park Eindhoven 5706 5692 ER Son, the Netherlands |
Courrier électronique |
gpsr@msi.com |
Comparaison rapide
MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC retirer | Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC retirer | Gigabyte Radeon RX 7600 GAMING OC retirer | KFA2 GeForce RTX 3050 EX (LHR) retirer | Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER WINDFORCE V2 retirer | KFA2 GeForce RTX 4060 Ti (1-Click OC) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC retirer | Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC retirer | Gigabyte Radeon RX 7600 GAMING OC retirer | KFA2 GeForce RTX 3050 EX (LHR) retirer | Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER WINDFORCE V2 retirer | KFA2 GeForce RTX 4060 Ti (1-Click OC) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9386 | 5044 | 5004 | 5068 | 4987 | 5074 |
Notation | ||||||
Prix | 832,00€ (TVA INCLUSE) | 914,50€ (TVA INCLUSE) | 238,66€ (TVA INCLUSE) | 210,50€ (TVA INCLUSE) | 865,22€ (TVA INCLUSE) | 294,98€ (TVA INCLUSE) |
Action | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | GeForce RTX 5070 Ti, PCI-Express 16x, 16 Go GDDR7, DLSS 4, HDMI / 3x DisplayPort | GeForce RTX 4080 SUPER, PCI-Express 16x, 16 Go GDDR6X, HDMI / 3x DisplayPort, DLSS 3Prête à rejoindre votre PC gamer, la carte graphique Gigabyte GeForce RTX 4080 Super AERO OC se dote de 16 Go de mémoire GDDR6X et 10 240 coeurs CUDA pour un modèle aux performances élevées à un niveau extrême. Vibrer en 4K dans les meilleures conditions et profitez des technologies DLSS3 et ray-tracing pour une immersion et fluidité au rendez-vous ! | Radeon RX 7600, PCI-Express 4.0, 8 Go GDDR6La carte graphique Gigabyte Radeon RX 7600 GAMING OC profite d'un GPU à l'architecture RDNA 3 et des fonctionnalités comme le FidelityFX Resolution pour vous permettre de créer votre configuration PC gamer pensée pour jouer dans les conditions optimales en 1080p. Avec un bon générationnel important par rapport à la génération précédente, et épaulée par 8 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, la RX 7600 a tout pour une expérience gaming excellente.
| GeForce RTX 3050, PCI-Express 4.0, 8 Go GDDR6 | GeForce RTX 4080 SUPER, PCI-Express 16x, 16 Go GDDR6X, HDMI / 3x DisplayPort, DLSS 3Prête à rejoindre votre PC gamer, la carte graphique Gigabyte GeForce RTX 4080 Super WINDFORCE V2 se dote de 16 Go de mémoire GDDR6X et 10 240 coeurs CUDA pour un modèle aux performances élevées à un niveau extrême. Vibrer en 4K dans les meilleures conditions et profitez des technologies DLSS3 et ray-tracing pour une immersion et fluidité au rendez-vous ! | GeForce RTX 4060 Ti, PCI-Express 4.0 x8, 8 Go GDDR6, DLSS 3La carte graphique KFA2 GeForce RTX 4060 Ti Gamer(1-Click OC) met à disposition toutes les performances de l'architecture NVIDIA Ada Lovelace. Combinant la puissance du ray-tracing et du DLSS3, elle vous permet de créer votre configuration PC gamer, qui vous fera vibrer en 1080p dans les meilleures conditions ! |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.