Sous-total : 2806,76€
MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC
2559,20€ (TVA INCLUSE)
Caractéristiques Principales
- Utilisation : Gamer
- Constructeur GPU : NVIDIA
- GPU : NVIDIA GF RTX 5090
- Sorties vidéo GPU : HDMI
- Sorties vidéo GPU : DisplayPort
- Mémoire GPU : 32Go
- Refroidissement : Watercooling
- Longueur GPU : 280 mm
- Equerre PCI-E Low Profile : Sans Low Profile
- Coeurs Tensor (AI) : 3352 AI TOPS
Délai de livraison : 7 à 10 jours
LIVRAISON GRATUITE (France métropolitaine et Belgique & Suisse)
Sur toute commande
Description
Description

MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC
Cette fiche produit présente la carte graphique MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC, un produit haut de gamme pour les passionnés de technologie en quête de performances et de qualité exceptionnelles.
Conception de pointe grâce au GPU NVIDIA
La carte graphique MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC est équipée du dernier GPU NVIDIA, assurant une puissance et des performances sans égal. Avec ses 32Go de mémoire GDDR7, cette carte vous permettra de jouer à vos jeux préférés en haute résolution et sans latence. Les joueurs les plus exigeants seront comblés par la fluidité et la qualité d’image offertes par ce GPU haut de gamme.
Un refroidissement liquide performant
La MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC est également dotée d’un système de refroidissement liquide intelligent qui permet de maintenir la température de la carte à un niveau optimal, même lors d’une utilisation intensive. Les ventilateurs 120mm et le radiateur en aluminium assurent un refroidissement efficace sans pour autant générer de bruit excessif. Ainsi, vous pourrez profiter pleinement de vos jeux sans être dérangé par des nuisances sonores.
Un design élégant et robuste
Outre ses performances exceptionnelles, la MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC se distingue également par son design élégant et moderne. Son boîtier en aluminium brossé et ses finitions de qualité en font un produit résistant et durable. Avec son éclairage LED personnalisable à l’avant et sur les ventilateurs, cette carte ajoutera une touche esthétique à votre configuration gaming.
Avantages :
- Puissant GPU NVIDIA pour des performances exceptionnelles
- Mémoire GDDR7 de 32Go pour une expérience de jeu en haute résolution
- Système de refroidissement liquide performant et silencieux
- Design élégant et robuste avec éclairage LED personnalisable
N’attendez plus pour faire l’acquisition de la carte graphique MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC et profitez d’une expérience de jeu haut de gamme. Avec ses performances impressionnantes et son design soigné, elle saura satisfaire les joueurs les plus exigeants. Ajoutez-la à votre panier dès maintenant et améliorez votre expérience de jeu comme jamais auparavant !
Caractéristiques principales
- Utilisation : Gamer
- Constructeur GPU : NVIDIA
- GPU : NVIDIA GF RTX 5090
- Sorties vidéo GPU : HDMI
- Sorties vidéo GPU : DisplayPort
- Mémoire GPU : 32Go
- Refroidissement : Watercooling
- Longueur GPU : 280 mm
- Equerre PCI-E Low Profile : Sans Low Profile
- Coeurs Tensor (AI) : 3352 AI TOPS
Détails Techniques
Désignation | MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC |
Marque | MSI |
Modèle | GEFORCE RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
Marque du GPU | NVIDIA |
GPU series | NVIDIA GeForce RTX 50 series |
Overclockée | Oui |
Nombre de GPU | 1 |
Bus | PCI Express 5.0 16x |
Taille mémoire vidéo | 32 Go |
Interface mémoire | 512 bit(s) |
Fréquence mémoire vidéo | 28000 MHz |
Type de mémoire | GDDR7 |
Coeurs CUDA | 21 760 |
Coeurs de shading | Blackwell |
Coeurs Tensor (AI) | 5e génération 3352 AI TOPS |
AI Ready | Oui |
Support Direct X (version) | 12 |
Multi-GPU | Aucun |
Résolution en jeu optimale | 4K et plus |
HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
Compatible VirtualLink | Non |
Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle |
3 X DisplayPort Femelle | |
Nombre d’écran(s) | 4 |
Norme HDMI | HDMI 2.1b |
Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1a |
Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
Type de refroidissement | Watercooling |
Low profile | Non |
Format | Dual Slot |
Nombre de slots PCI | 2.5 |
LED | Oui |
LED RGB | Oui |
Longueur | 280 mm |
Largeur | 148 mm |
Epaisseur | 51 mm |
Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
Coeurs Tensor (AI) | 5e génération 3352 AI TOPS |
Comparaison rapide
MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC retirer | KFA2 GeForce RTX 3050 EX (LHR) retirer | Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING OC retirer | KFA2 GeForce RTX 4080 SUPER SG (1-Click OC) retirer | KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X retirer | Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING OC retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC retirer | KFA2 GeForce RTX 3050 EX (LHR) retirer | Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING OC retirer | KFA2 GeForce RTX 4080 SUPER SG (1-Click OC) retirer | KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X retirer | Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING OC retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9178 | 5068 | 5032 | 5100 | 5092 | 5026 |
Notation | ||||||
Prix | 2559,20€ (TVA INCLUSE) | 210,50€ (TVA INCLUSE) | 830,02€ (TVA INCLUSE) | 879,30€ (TVA INCLUSE) | 449,86€ (TVA INCLUSE) | 597,70€ (TVA INCLUSE) |
Action | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Caractéristiques Principales
| GeForce RTX 3050, PCI-Express 4.0, 8 Go GDDR6 | Radeon RX 7900 XTX, PCI-Express 16x 4.0, 24 Go GDDR6Performances, fluidité et précision en jeu, voilà les atouts apportés par la carte graphique Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING OC et de l'architecture AMD RDNA 3. Avec un bon générationnel important en terme de performances brute par rapport à la génération précédente, et épaulée par 24 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, la RX 7900 XTX vous permettra de jouer jusqu'en 4K pour une expérience gaming excellente. | GeForce RTX 4080 SUPER, PCI-Express 16x, 16 Go GDDR6X, HMDI / 3x DisplayPort, DLSS 3Prête à rejoindre votre PC gamer, la carte graphique KFA2 GeForce RTX 4080 SUPER SG (1-Click OC) se dote de 16 Go de mémoire GDDR6X et 10 240 coeurs CUDA pour un modèle aux performances élevées à un niveau extrême. Vibrer en 4K dans les meilleures conditions et profitez des technologies DLSS3 et ray-tracing pour une immersion et fluidité au rendez-vous ! | GeForce RTX 4070 SUPER, PCI-Express 16x, 12 Go GDDR6X, HDMI / 3x DisplayPort, DLSS 3La carte graphique KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X met à disposition toutes les performances de l'architecture NVIDIA Ada Lovelace et la puissance combinée du ray-tracing et du DLSS3 pour vous permettre de créer votre configuration PC gamer, qui vous fera vibrer en 1440p dans les meilleures conditions ! | Radeon RX 7900 XT, PCI-Express 16x 4.0, 20 Go GDDR6Performances, fluidité et précision en jeu, voilà les atouts apportés par la carte graphique Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING OC et de l'architecture AMD RDNA 3. Avec un bon générationnel important en terme de performances brute par rapport à la génération précédente, et épaulée par 20 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, la RX 7900 XT vous permettra de jouer jusqu'en 4K pour une expérience gaming excellente.
|
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.