Sous-total : 133,06€
Sapphire Radeon RX 7900 XT Pulse
618,82€ (TVA INCLUSE)
Radeon RX 7900 XT, PCI-Express 16x 4.0, 20 Go GDDR6
Performances, fluidité et précision en jeu, voilà les atouts apportés par la carte graphique Sapphire Radeon RX 7900 XT Pulse et de l’architecture AMD RDNA 3. Avec un bon générationnel important en terme de performances brute par rapport à la génération précédente, et épaulée par 20 Go de mémoire GDDR6 et l’Infinity Cache, la RX 7900 XT vous permettra de jouer jusqu’en 4K pour une expérience gaming excellente.
Description
La carte graphique Sapphire Radeon RX 7900 XT Pulse reprend toutes les caractéristiques de l’architecture RDNA 3, accélération matérielle du ray-tracing comprise, pour proposer une expérience de jeu pensée pour le 1440p et la 4 K.
L’essentiel de cette Radeon RX 7900 XT
- Pensée pour jouer en 1440p et 4K, ses performances vous assurent un confort de jeu excellent
- Modèle triple ventilateurs pour un refroidissement optimal
- Technologie AMD FidelityFX Super Resolution pour un optimiser le framerate dans vos jeux préférés
- 84 unités de calcul, 20 Go de mémoire dédiée GDDR6 et 80 Mb d’Infinity Cache
.jpg)
AMD Smart Access : votre PC en totale synergie
Pour un combo gagnant, et un PC gaming optimisé, AMD a annoncé une synergie entre les performances de ses processeurs Ryzen et ses cartes graphiques Radeon RX 7000. La technologie AMD Smart Access Memory permet d’optimiser la façon dont les données sont transmises entre le GPU et le CPU en donnant à ce dernier l’accès à la mémoire VRAM. Une meilleure communication de laquelle devrait résulter un gain de performances supplémentaire.
Fidelity FX 2.0 pour booster les performances
Les RX 7000 profitent également de FidelityFX Super Resolution 2.0, la technologie d’upscaling d’AMD qui vise à améliorer le nombre d’images par seconde tout en proposant une qualité d’image proche de l’originale. La version 2.0 promet un gain de précision et de qualité d’image pour une expérience encore plus immersive et fluide.

Caractéristiques techniques : Sapphire Radeon RX 7900 XT Pulse
Informations générales |
||
Désignation |
Sapphire Radeon RX 7900 XT Pulse | |
Marque |
SAPPHIRE | |
Modèle |
11323-02-20G |
Chipset graphique |
||
Chipset graphique |
AMD Radeon RX 7900 XT | |
Fréquence du chipset |
2075 MHz | |
Fréquence boostée |
2450 MHz | |
Overclockée |
Oui | |
Nombre de GPU |
1 | |
Bus |
PCI Express 4.0 16x |
Mémoire |
||
Taille mémoire vidéo |
20 Go | |
Interface mémoire |
320 bit(s) | |
Fréquence mémoire vidéo |
20000 MHz | |
Type de mémoire |
GDDR6 |
Architecture |
||
Processeurs de flux |
5376 | |
Support Direct X (version) |
12 |
Spécifications techniques |
||
Multi-GPU |
Aucun |
Affichage |
||
Résolution en jeu optimale |
Jusqu’à 4K | |
HD Ready |
Oui | |
Résolution(s) 4K UHD |
Oui | |
VR Ready (réalité virtuelle) |
Oui | |
Compatible VirtualLink |
Non |
Connectique |
||
Sorties vidéo |
2 X HDMI Femelle | |
2 X DisplayPort Femelle | ||
Nombre d’écran(s) |
4 | |
Norme HDMI |
HDMI 2.1 | |
Norme DisplayPort |
DisplayPort 2.1 | |
Connecteur(s) alimentation |
2 X PCI Express 8 Broches |
Design |
||
Type de refroidissement |
Actif (fansink) | |
Consommation |
331 W | |
Low profile |
Non | |
Format |
Dual Slot | |
LED |
Non | |
LED RGB |
Non | |
Longueur |
313 mm | |
Largeur |
133.75 mm | |
Epaisseur |
52.67 mm | |
Utilisation |
Gamer AMD |
Garanties |
||
Garantie commerciale |
2 années constructeur | |
Garanties légales |
Voir les modalités |
Comparaison rapide
Sapphire Radeon RX 7900 XT Pulse retirer | Gigabyte Radeon RX 7600 GAMING OC retirer | KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer (1-Click OC) retirer | Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING OC retirer | KFA2 GeForce RTX 4080 SUPER SG (1-Click OC) retirer | Gigabyte Radeon RX 7800 XT GAMING OC retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Sapphire Radeon RX 7900 XT Pulse retirer | Gigabyte Radeon RX 7600 GAMING OC retirer | KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer (1-Click OC) retirer | Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING OC retirer | KFA2 GeForce RTX 4080 SUPER SG (1-Click OC) retirer | Gigabyte Radeon RX 7800 XT GAMING OC retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 5408 | 5004 | 5093 | 5032 | 5100 | 5016 |
Notation | ||||||
Prix | 618,82€ (TVA INCLUSE) | 238,66€ (TVA INCLUSE) | 703,30€ (TVA INCLUSE) | 830,02€ (TVA INCLUSE) | 879,30€ (TVA INCLUSE) | 407,62€ (TVA INCLUSE) |
Action | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Radeon RX 7900 XT, PCI-Express 16x 4.0, 20 Go GDDR6Performances, fluidité et précision en jeu, voilà les atouts apportés par la carte graphique Sapphire Radeon RX 7900 XT Pulse et de l'architecture AMD RDNA 3. Avec un bon générationnel important en terme de performances brute par rapport à la génération précédente, et épaulée par 20 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, la RX 7900 XT vous permettra de jouer jusqu'en 4K pour une expérience gaming excellente. | Radeon RX 7600, PCI-Express 4.0, 8 Go GDDR6La carte graphique Gigabyte Radeon RX 7600 GAMING OC profite d'un GPU à l'architecture RDNA 3 et des fonctionnalités comme le FidelityFX Resolution pour vous permettre de créer votre configuration PC gamer pensée pour jouer dans les conditions optimales en 1080p. Avec un bon générationnel important par rapport à la génération précédente, et épaulée par 8 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, la RX 7600 a tout pour une expérience gaming excellente.
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER, PCI-Express 16x, 16 Go GDDR6X, HDMI / 3x DisplayPort, DLSS 3Conçue pour une configuration PC Gamer et avec une esthétique moderne, la carte graphique KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer porte bien son nom puisqu'elle propose 16 Go de mémoire GDDR6X et 8448 coeurs CUDA contre 12 Go de mémoire et 7680 coeurs pour la RTX 4070 Ti. En résulte une carte aux performances élevées à un niveau extrême, qui sera une alliée de choix pour des sessions de jeu extrêmes ou pour la création de contenu vidéo. | Radeon RX 7900 XTX, PCI-Express 16x 4.0, 24 Go GDDR6Performances, fluidité et précision en jeu, voilà les atouts apportés par la carte graphique Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING OC et de l'architecture AMD RDNA 3. Avec un bon générationnel important en terme de performances brute par rapport à la génération précédente, et épaulée par 24 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, la RX 7900 XTX vous permettra de jouer jusqu'en 4K pour une expérience gaming excellente. | GeForce RTX 4080 SUPER, PCI-Express 16x, 16 Go GDDR6X, HMDI / 3x DisplayPort, DLSS 3Prête à rejoindre votre PC gamer, la carte graphique KFA2 GeForce RTX 4080 SUPER SG (1-Click OC) se dote de 16 Go de mémoire GDDR6X et 10 240 coeurs CUDA pour un modèle aux performances élevées à un niveau extrême. Vibrer en 4K dans les meilleures conditions et profitez des technologies DLSS3 et ray-tracing pour une immersion et fluidité au rendez-vous ! | Radeon RX 7800 XT, PCI-Express 16x 4.0, 16 Go GDDR6Avec le jeu en 1440p en ligne de mire, la carte graphique Gigabyte Radeon RX 7800 XT GAMING OC apporte performances, fluidité et précision. Grâce à l'architecture AMD RDNA 3, le saut générationnel par rapport à la génération précédente, 16 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, vous permettront de créer une configuration PC gaming performante jusqu'en 4K. |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.