PC Portable Gaming Asus ROG Strix SCAR G834JZ-N6004W 18" WQXGA 240 Hz Intel Core i9 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 4080 TGP 175W Noir
2451,33€ (TVA INCLUSE)
Ecran 18″ WQXGA (2560 x 1600) 240 Hz
Processeur Intel Core i9-13980HX (24 cœurs, 2,2 GHz / 5,6 GHz, 36 Mo cache)
RAM 32 Go DDR5 – 1 To SSD NVMe – carte graphique Nvidia GF RTX 4080 12 Go GDDR6
Windows 11 – HDMI – Wifi 802.11 ax – BT 5.2 – 1 mois d’abonnement XBox GamePass inclus
Comparaison rapide
PC Portable Gaming Asus ROG Strix SCAR G834JZ-N6004W 18" WQXGA 240 Hz Intel Core i9 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 4080 TGP 175W Noir retirer | Asus TUF A15 TUF506NC-DRHN106W retirer | ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VZ-032W retirer | Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-Q19W retirer | ASUS TUF GAMING F15-TUF506HC-HN011 retirer | ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RW-004W retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | PC Portable Gaming Asus ROG Strix SCAR G834JZ-N6004W 18" WQXGA 240 Hz Intel Core i9 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 4080 TGP 175W Noir retirer | Asus TUF A15 TUF506NC-DRHN106W retirer | ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VZ-032W retirer | Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-Q19W retirer | ASUS TUF GAMING F15-TUF506HC-HN011 retirer | ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RW-004W retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6466 | 6208 | 6118 | 6247 | 6241 | 6187 |
Notation | ||||||
Prix | 2451,33€ (TVA INCLUSE) | 632,90€ (TVA INCLUSE) | 2604,10€ (TVA INCLUSE) | 1477,70€ (TVA INCLUSE) | 541,38€ (TVA INCLUSE) | 1055,30€ (TVA INCLUSE) |
Action | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Ecran 18" WQXGA (2560 x 1600) 240 Hz Processeur Intel Core i9-13980HX (24 cœurs, 2,2 GHz / 5,6 GHz, 36 Mo cache) RAM 32 Go DDR5 - 1 To SSD NVMe - carte graphique Nvidia GF RTX 4080 12 Go GDDR6 Windows 11 - HDMI - Wifi 802.11 ax - BT 5.2 - 1 mois d'abonnement XBox GamePass inclus | PC portable gamer, 15.6", IPS, 1920 x 1080 (Full HD), 144 Hz, Ryzen 5 7535HS, RTX 3050, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11, 2,30 kgLe PC Portable Gamer Asus TUF A15 TUF506NC-DRHN106W dispose d'une configuration taillée pour le jeu à prix abordable. Il s'équipe ainsi d'un processeur AMD Ryzen 5, de 16 Go de RAM et d'une carte graphique NVIDIA RTX 3050 pour vous lancer dans la bataille sans appréhension. | PC portable gamer, 16", Mini LED, QHD+, 240 Hz, 16:10, Core i9-13900H, RTX 4080, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,30 kgAvec le ROG Zephyrus M16 GU604VZ-032W, Asus nous présente une machine qui répond à un double objectif : vous proposer une configuration puissante tout en conservant une mobilité extrême. Pour atteindre ses objectifs, ce nouveau ROG Zephyrus M16 se dote d'un châssis compact intégrant une dalle de 16 pouces et qui ne pèse que 2,30 kg ! Il intègre bien sûr des composants de dernière génération comme sa carte graphique RTX 4080, son surpuissant processeur Intel Core i9 Raptor Lake ou sa dalle Mini LED QHD+ 240 Hz au format 16:10 ! | PC portable gamer, 14", OLED, 2880 x 1800 (WQXGA+), 16:10, 120 Hz, Ryzen 9 8945HS, RTX 4050, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 1,50 kg | PC portable gamer, 15.6", IPS, Full HD, 144 Hz, Core i5-11400H, RTX 3050 , RAM 8 Go, SSD 512 Go, Sans OS, 2,30 kg | PC portable gamer, 16", Mini LED, 16:10, QHD, 165 Hz, Ryzen 7 6800H, RTX 3070 Ti, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,55 kgAvec le PC portable ROG Zephyrus Duo 16 GX605RW-004W, Asus nous propose un condensé de toutes ses dernières innovations techniques comme son système de refroidissement novateur AAS Plus 2.0 ou son double écran pour un prolongement de votre espace de jeu et de travail. C'est aussi l'occasion pour Asus d'intégrer des composants d'exception comme sa dalle QHD 165 Hz au format 16:10, sa carte graphique NVIDIA RTX 3070 Ti ou son processeur 8 coeurs AMD Ryzen 7 de génération Rembrandt. En bref, un véritable condensé de technologie et de puissance dans un portable que l'on peut qualifier d'exceptionnel ! |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.