PC Portable Gaming Asus ROG Strix SCAR G834JZ-N6004W 18" WQXGA 240 Hz Intel Core i9 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 4080 TGP 175W Noir
2322,50€ (TVA INCLUSE)
Ecran 18″ WQXGA (2560 x 1600) 240 Hz
Processeur Intel Core i9-13980HX (24 cœurs, 2,2 GHz / 5,6 GHz, 36 Mo cache)
RAM 32 Go DDR5 – 1 To SSD NVMe – carte graphique Nvidia GF RTX 4080 12 Go GDDR6
Windows 11 – HDMI – Wifi 802.11 ax – BT 5.2 – 1 mois d’abonnement XBox GamePass inclus
Comparaison rapide
PC Portable Gaming Asus ROG Strix SCAR G834JZ-N6004W 18" WQXGA 240 Hz Intel Core i9 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 4080 TGP 175W Noir retirer | ASUS ROG STRIX G16 G614JV-N4018W retirer | ASUS A17 TUF707NU-HX007W retirer | ASUS ROG STRIX G16 G614JI-N4007W retirer | Asus TUF A15 TUF506NC-DRHN106W retirer | Aorus 17X AZF-D5FR665SH retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | PC Portable Gaming Asus ROG Strix SCAR G834JZ-N6004W 18" WQXGA 240 Hz Intel Core i9 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 4080 TGP 175W Noir retirer | ASUS ROG STRIX G16 G614JV-N4018W retirer | ASUS A17 TUF707NU-HX007W retirer | ASUS ROG STRIX G16 G614JI-N4007W retirer | Asus TUF A15 TUF506NC-DRHN106W retirer | Aorus 17X AZF-D5FR665SH retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6518 | 6117 | 6098 | 6110 | 6208 | 6130 |
Notation | ||||||
Prix | 2322,50€ (TVA INCLUSE) | 1688,90€ (TVA INCLUSE) | 1125,70€ (TVA INCLUSE) | 2181,70€ (TVA INCLUSE) | 632,90€ (TVA INCLUSE) | 2392,90€ (TVA INCLUSE) |
Action | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Ecran 18" WQXGA (2560 x 1600) 240 Hz Processeur Intel Core i9-13980HX (24 cœurs, 2,2 GHz / 5,6 GHz, 36 Mo cache) RAM 32 Go DDR5 - 1 To SSD NVMe - carte graphique Nvidia GF RTX 4080 12 Go GDDR6 Windows 11 - HDMI - Wifi 802.11 ax - BT 5.2 - 1 mois d'abonnement XBox GamePass inclus | PC portable gamer, 16", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i7-13650HX, RTX 4060, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,50 kgAvec le PC portable ROG STRIX G16 G614JV-N4018W, Asus inaugure sa nouvelle génération de PC portables gamers nativement équipés d'une diagonale 16 pouces au format 16:10. Ce tout nouveau châssis en profite pour intégrer les dernières nouveautés de chez Intel et NVIDIA, avec un surpuissant processeur Intel Core i7 Raptor Lake et une carte graphique RTX 4060 sous architecture Ada Lovelace. | PC portable gamer, 17", IPS, Full HD, 144 Hz, Ryzen 7 7735HS, RTX 4050, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11, 2,60 kg | PC portable gamer, 16", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i9-13980HX, RTX 4070, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,50 kg | PC portable gamer, 15.6", IPS, 1920 x 1080 (Full HD), 144 Hz, Ryzen 5 7535HS, RTX 3050, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11, 2,30 kgLe PC Portable Gamer Asus TUF A15 TUF506NC-DRHN106W dispose d'une configuration taillée pour le jeu à prix abordable. Il s'équipe ainsi d'un processeur AMD Ryzen 5, de 16 Go de RAM et d'une carte graphique NVIDIA RTX 3050 pour vous lancer dans la bataille sans appréhension. | PC portable gamer, 17", IPS, QHD, 240 Hz, Core i9-13980HX, RTX 4090, RAM 32 Go, SSD 2 To, Windows 11 Pro, 2,80 kgLe PC Portable Aorus 17X AZF-D5FR665SH risque bien de vous surprendre ! Il embarque une configuration aiguisée pour le jeu en très haute définition ! Il embarque ainsi un véritable condensé de puissance avec sa carte graphique Ada Lovelace RTX 4090, ses 32 Go de RAM et son processeur Intel Raptor Lake Core i9-13980HX 24 coeurs. Si l'on ajoute à cela sa dalle IPS QHD 240 Hz, il nous propose une configuration taillée pour du jeu sans concessions ! |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.