ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition - 16" WQHD165, R9-7940HS, AMD S2, 16G, 512G SSD, Win11-H, 1Y (TUF617XS-N3054W)
1934,59€ (TVA INCLUSE)
Description
Battery:
|
90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
|
Camera:
|
720P HD camera
|
Card Reader:
|
No Card Reader
|
Dimensions:
|
35.5 x 25.2 x 2.21 ~ 2.68 cm
|
Display:
|
FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA)
|
Graphics:
|
AMD Radeon™ Graphics
|
LAN:
|
10/100/1000 Mbps
|
Memory:
|
DDR5 16GB
|
Optical Drive:
|
No Optical Drive
|
OS:
|
Windows 11 Home
|
Ports:
|
1x RJ45 LAN port 1x Type C USB 4 support DisplayPort™ 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
|
Processor:
|
AMD Ryzen™ 9 7940HS Mobile Processor
|
Product Family:
|
ASUS TUF Gaming
|
Screen Size:
|
16-inch
|
Storage Capacity:
|
512GB
|
Storage Type:
|
PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
|
Touch:
|
N/A
|
Warranty:
|
1 YR
|
Weight:
|
2.20 Kg
|
Wireless:
|
Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 (*Bluetooth® version may change with OS version different.)
|
Title:
|
TUF617XS-N3054W
|
Comparaison rapide
ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition - 16" WQHD165, R9-7940HS, AMD S2, 16G, 512G SSD, Win11-H, 1Y (TUF617XS-N3054W) retirer | MSI Katana 15 B12VFK-210FR retirer | ASUS TUF Gaming A15 TUF507XI-HQ007W retirer | ASUS ROG STRIX G15 G513RM-LN391W retirer | ASUS ROG STRIX G16 G614JV-N4018W retirer | Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS109X retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition - 16" WQHD165, R9-7940HS, AMD S2, 16G, 512G SSD, Win11-H, 1Y (TUF617XS-N3054W) retirer | MSI Katana 15 B12VFK-210FR retirer | ASUS TUF Gaming A15 TUF507XI-HQ007W retirer | ASUS ROG STRIX G15 G513RM-LN391W retirer | ASUS ROG STRIX G16 G614JV-N4018W retirer | Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS109X retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6467 | 6145 | 6229 | 6175 | 6117 | 6193 |
Notation | ||||||
Prix | 1934,59€ (TVA INCLUSE) | 893,38€ (TVA INCLUSE) | 1196,10€ (TVA INCLUSE) | 1266,50€ (TVA INCLUSE) | 1688,90€ (TVA INCLUSE) | 1548,10€ (TVA INCLUSE) |
Action | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | PC portable gamer, 15.6", IPS, Full HD, 144 Hz, Core i5-12450H, RTX 4060, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11, 2,25 kgLe PC Portable gamer MSI Katana 15 B12VFK-210FR intègre la toute dernière génération de carte graphique NVIDIA avec la RTX 4060 ! Couplé à son processeur Intel Core i5 de génération Alder Lake, cet ordinateur portable vous offre toute la puissance dont vous avez besoin pour lancer les dernières nouveautés vidéoludiques. Son châssis à la finition aluminium se pare d'une dalle bord à bord Full HD 144 Hz idéale pour profiter pleinement de ces composants ! | PC portable gamer, 15.6", IPS, WQHD, 165 Hz, Ryzen 9 7940HS, RTX 4070, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,20 kg | PC portable gamer, 15.6", Ryzen 7 6800H, IPS, QHD, 165 Hz, RTX 3060, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11, 2,30 kg | PC portable gamer, 16", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i7-13650HX, RTX 4060, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,50 kgAvec le PC portable ROG STRIX G16 G614JV-N4018W, Asus inaugure sa nouvelle génération de PC portables gamers nativement équipés d'une diagonale 16 pouces au format 16:10. Ce tout nouveau châssis en profite pour intégrer les dernières nouveautés de chez Intel et NVIDIA, avec un surpuissant processeur Intel Core i7 Raptor Lake et une carte graphique RTX 4060 sous architecture Ada Lovelace. | PC portable gamer, 14", OLED, 2880 x 1800 (WQXGA+), 16:10, 120 Hz, Ryzen 9 8945HS, RTX 4050, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11 Professionnel, 1,50 kgDernier arrivé dans la gamme ROG, l'ordinateur portable Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS109X fait la part belle aux composants de dernière génération comme son processeur AMD Ryzen 9 HawkPoint ou sa carte graphique NVIDIA RTX 4050. Mais sa dalle OLED et son design unique ne devraient pas non plus vous laisser insensibles ! | |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.