PC portable Lenovo Legion 5 16IRX9 16" WQXGA IPS Intel Core i7 14650HX RAM 16 Go DDR5 512 Go SSD GeForce RTX™ 4060 TGP 140W
865,22€ (TVA INCLUSE)
Les points forts :
- Écran 16″ WQXGA (2560×1600) – IPS – 165Hz
- Processeur Intel® Core™ i7-14650HX, (jusqu’à 5.2GHz) – Carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB
- Mémoire vive 16 GB DDR5-5600 – Stockage 512GB SSD M2
- Windows 11 – WiFi 6E – BT5.2
Comparaison rapide
PC portable Lenovo Legion 5 16IRX9 16" WQXGA IPS Intel Core i7 14650HX RAM 16 Go DDR5 512 Go SSD GeForce RTX™ 4060 TGP 140W retirer | ASUS ROG STRIX 17 G713PI-LL047W retirer | Asus TUF A15 TUF506NC-DRHN106W retirer | MSI Katana 17 B13VEK-1052FR Dragon Station retirer | ASUS ROG STRIX G16 G614JV-N4008W retirer | ASUS ROG Flow X16 GV601RW-M6006W retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | PC portable Lenovo Legion 5 16IRX9 16" WQXGA IPS Intel Core i7 14650HX RAM 16 Go DDR5 512 Go SSD GeForce RTX™ 4060 TGP 140W retirer | ASUS ROG STRIX 17 G713PI-LL047W retirer | Asus TUF A15 TUF506NC-DRHN106W retirer | MSI Katana 17 B13VEK-1052FR Dragon Station retirer | ASUS ROG STRIX G16 G614JV-N4008W retirer | ASUS ROG Flow X16 GV601RW-M6006W retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6566 | 6168 | 6208 | 6136 | 6181 | 6167 |
Notation | ||||||
Prix | 865,22€ (TVA INCLUSE) | 1512,90€ (TVA INCLUSE) | 632,90€ (TVA INCLUSE) | 1090,50€ (TVA INCLUSE) | 1548,10€ (TVA INCLUSE) | 1125,70€ (TVA INCLUSE) |
Action | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Les points forts :
| PC portable gamer, 17", IPS, QHD, 240 Hz, Ryzen 9 7845HX, RTX 4070, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,80 kgLe PC Portable Asus ROG Strix 17 G713PI-LL047W a de quoi faire saliver le gamer qui sommeille en vous. Avec l'intégration de composants ultra performants comme son processeur Ryzen 9 sous architecture Zen 4 ou sa carte graphique NVIDIA Ada Lovelace ou sa dalle QHD 240 Hz, il dispose des moyens nécessaires pour vous faire jouer avec un luxe de détails en toute fluidité ! | PC portable gamer, 15.6", IPS, 1920 x 1080 (Full HD), 144 Hz, Ryzen 5 7535HS, RTX 3050, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11, 2,30 kgLe PC Portable Gamer Asus TUF A15 TUF506NC-DRHN106W dispose d'une configuration taillée pour le jeu à prix abordable. Il s'équipe ainsi d'un processeur AMD Ryzen 5, de 16 Go de RAM et d'une carte graphique NVIDIA RTX 3050 pour vous lancer dans la bataille sans appréhension. | PC portable gamer, 17.3", IPS, 1920 x 1080 (Full HD), 144 Hz, Core i7-13620H, RTX 4050, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11 Professionnel, 2,60 kgLe PC portable gamer MSI Katana 17 B13VEK-1052FR Dragon Station dispose de tous les atouts pour vous procurer une excellente expérience de jeu ou pour vous lancer dans vos projets créatifs grâce à des composants de dernière génération comme sa carte graphique NVIDIA RTX 4050 ou son écran 17 pouces 144 Hz. A vous d'affûter vos performances ! | PC portable gamer, 16", IPS, QHD+, 16:10, 240 Hz, Core i9-13980HX, RTX 4060, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,50 kgAvec le PC portable ROG STRIX G16 G614JV-N4008W, Asus inaugure sa nouvelle génération de PC portables gamers nativement équipés d'une diagonale 16 pouces au format 16:10. Ce tout nouveau châssis en profite pour intégrer les dernières nouveautés de chez Intel et NVIDIA, avec un surpuissant processeur Intel Core i9 Raptor Lake et une carte graphique RTX 4060 sous architecture Ada Lovelace. | PC portable gamer, 16", IPS, WQHD+, 16:10, 165 Hz, Tactile, Ryzen 9 6900HS, RTX 3070 Ti Max-Q, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11, 1,30 kgAvec son PC Portable ROG Flow X16 GV601RW-M6006W, Asus redéfinit une nouvelle fois la façon dont vous envisagez votre périphérique gaming. Cet ordinateur portable gamer vous propose en effet, grâce à sa charnière rotative à 360°, de l'utiliser aussi bien comme un PC portable traditionnel que comme une tablette ! Mais ne vous y trompez pas ! Sa polyvalence n'est en aucun cas un frein au niveau de performance qu'il est en capacité de vous proposer : carte graphique RTX 3070 Ti, processeur Ryzen 9 Rembrandt, dalle IPS WQHD+ 16:10 165 hz...il a du feu dans les veines !! |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.