Razer Blade 18 - RZ09-0484UFH4-R3F1 - Noir
Le prix initial était : 3750,40€.3488,00€Le prix actuel est : 3488,00€. (TVA INCLUSE)
18” Quad HD+ 240Hz – NVIDIA GeForce RTX 4090 TGP GDDR6 (175W) – Intel Core i9-13950HX – SSD 2 To – RAM 32 Go DDR5 5600 Mhz – Windows 11
Description
![]() |
Présentation du produitProcesseur Intel i9-13950HX pour une puissance de traitement imbattable |
La puissance des prosDans son châssis élégant de 18 pouces, le nouveau Razer Blade 18 est équipé des derniers processeurs Intel de 13ème génération de la série HX pour des performances maximales. Associez-le aux cartes graphiques GeForce RTX série 40 de NVIDIA pour des visuels époustouflants qui prennent vie avec une variété d’écrans.Lancez vos jeux et vos tâches de création les plus ardues sans galérer, et activez la technologie Intel Turbo Boost pour avoir un processeur i9 à 5,6 GHz qui fonctionne à la vitesse de la lumière. |
![]() |
![]() |
Carte graphique NVIDIA GeForce RTX série 40Construits autour de l’architecture primée RTX de 3e génération de NVIDIA, ces processeurs graphiques offrent les graphismes les plus réalistes grâce au ray-tracing et des fonctionnalités d’IA de pointe. Profitez ainsi des graphismes les plus puissants jamais vus sur un ordinateur portable de jeu. |
Votre choix d’affichage brillantOptez pour l’écran FHD à 240Hz ultrarapide pour vos compétitions, le tout nouvel écran UHD à 144Hz pour un flux de travail créatif avec une clarté digne d’un 4K ou l’écran QHD à 165 ou 240Hz pour le meilleur des deux mondes. |
![]() |
Découvrez également la marque RAZER
Informations générales |
Désignation |
Razer Blade 18 – RZ09-0484UFH4-R3F1 – Noir |
Marque |
Razer | |
Modèle |
RZ09-0484UFH4-R3F1 | |
Gamme |
Blade | |
Principales caractéristiques |
Utilisation |
Création |
Gaming | ||
Spécifications techniques |
Type de PC portable |
PC Portable Gamer |
Système d’exploitation |
Version du système d’exploitation |
Windows 11 |
Type de Système d’exploitation |
Windows | |
Processeur et carte mère |
Processeur |
Intel Core i9 |
Marque du processeur |
INTEL | |
Chipset graphique |
Chipset graphique |
GeForce RTX 4090 |
Mémoire graphique |
16 Go | |
Marque de la carte graphique |
NVIDIA | |
Type de mémoire graphique |
GDDR6 | |
Mémoire |
Mémoire vive installée |
32 Go |
Fréquence (en MHz) |
DDR5 5600 MHz | |
Nombre de barrettes installées |
2 | |
Type de mémoire |
DDR5 | |
Ecran |
Taille standard d’écran d’ordinateur (en in) |
18 pouces |
Résolution du moniteur (en pixels) |
2560 x 1600 pixels (WQXGA) | |
Fréquence de rafraîchissement max |
240 Hz | |
240 Hz | ||
Ecran tactile |
Ecran non tactile | |
Qualité max de la résolution de l’ordinateur |
Quad HD | |
Technologie d’écran d’ordinateur |
IPS | |
Communication |
Bluetooth |
Avec bluetooth |
Norme Wi-Fi |
IEEE 802.11ax | |
Réseau LAN |
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbt/s) | |
Wi-Fi |
Wi-Fi | |
Stockage |
Type de stockage |
SSD |
Capacité de stockage |
2000 Go | |
Capacité SSD |
1000 Go | |
Clavier |
Pavé numérique |
Sans pavé numérique |
Rétroéclairage du clavier d’ordinateur portable |
Avec rétroéclairage | |
Performances |
Indice de réparabilité (sur 10) |
6 à 7,9 |
Indice de réparabilité |
7 | |
Connectique |
Nombre de port USB 3.2 |
3 |
Nombre de port USB 3.2 Type-C |
1 | |
Caractéristiques physiques |
Couleur |
Noir |
Hauteur |
21.9 mm | |
Largeur |
399 mm | |
Poids |
3.2 kg | |
Profondeur |
275 mm | |
Alimentation |
Type de batterie |
Batterie intégré |
Garanties |
Garantie légale |
Voir les modalités |
Comparaison rapide
Razer Blade 18 - RZ09-0484UFH4-R3F1 - Noir retirer | ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VZ-032W retirer | ASUS TUF GAMING F15-TUF506HC-HN011 retirer | ASUS ROG Flow X16 GV601RW-M6006W retirer | Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS109X retirer | ASUS A17 TUF707NU-HX007W retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Razer Blade 18 - RZ09-0484UFH4-R3F1 - Noir retirer | ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VZ-032W retirer | ASUS TUF GAMING F15-TUF506HC-HN011 retirer | ASUS ROG Flow X16 GV601RW-M6006W retirer | Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS109X retirer | ASUS A17 TUF707NU-HX007W retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6552 | 6118 | 6241 | 6167 | 6193 | 6098 |
Notation | ||||||
Prix | Le prix initial était : 3750,40€.3488,00€Le prix actuel est : 3488,00€. (TVA INCLUSE) | 2604,10€ (TVA INCLUSE) | 541,38€ (TVA INCLUSE) | 1125,70€ (TVA INCLUSE) | 1548,10€ (TVA INCLUSE) | 1125,70€ (TVA INCLUSE) |
Action | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | 18'' Quad HD+ 240Hz - NVIDIA GeForce RTX 4090 TGP GDDR6 (175W) - Intel Core i9-13950HX - SSD 2 To - RAM 32 Go DDR5 5600 Mhz - Windows 11 | PC portable gamer, 16", Mini LED, QHD+, 240 Hz, 16:10, Core i9-13900H, RTX 4080, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11, 2,30 kgAvec le ROG Zephyrus M16 GU604VZ-032W, Asus nous présente une machine qui répond à un double objectif : vous proposer une configuration puissante tout en conservant une mobilité extrême. Pour atteindre ses objectifs, ce nouveau ROG Zephyrus M16 se dote d'un châssis compact intégrant une dalle de 16 pouces et qui ne pèse que 2,30 kg ! Il intègre bien sûr des composants de dernière génération comme sa carte graphique RTX 4080, son surpuissant processeur Intel Core i9 Raptor Lake ou sa dalle Mini LED QHD+ 240 Hz au format 16:10 ! | PC portable gamer, 15.6", IPS, Full HD, 144 Hz, Core i5-11400H, RTX 3050 , RAM 8 Go, SSD 512 Go, Sans OS, 2,30 kg | PC portable gamer, 16", IPS, WQHD+, 16:10, 165 Hz, Tactile, Ryzen 9 6900HS, RTX 3070 Ti Max-Q, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11, 1,30 kgAvec son PC Portable ROG Flow X16 GV601RW-M6006W, Asus redéfinit une nouvelle fois la façon dont vous envisagez votre périphérique gaming. Cet ordinateur portable gamer vous propose en effet, grâce à sa charnière rotative à 360°, de l'utiliser aussi bien comme un PC portable traditionnel que comme une tablette ! Mais ne vous y trompez pas ! Sa polyvalence n'est en aucun cas un frein au niveau de performance qu'il est en capacité de vous proposer : carte graphique RTX 3070 Ti, processeur Ryzen 9 Rembrandt, dalle IPS WQHD+ 16:10 165 hz...il a du feu dans les veines !! | PC portable gamer, 14", OLED, 2880 x 1800 (WQXGA+), 16:10, 120 Hz, Ryzen 9 8945HS, RTX 4050, RAM 32 Go, SSD 1 To, Windows 11 Professionnel, 1,50 kgDernier arrivé dans la gamme ROG, l'ordinateur portable Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS109X fait la part belle aux composants de dernière génération comme son processeur AMD Ryzen 9 HawkPoint ou sa carte graphique NVIDIA RTX 4050. Mais sa dalle OLED et son design unique ne devraient pas non plus vous laisser insensibles ! | PC portable gamer, 17", IPS, Full HD, 144 Hz, Ryzen 7 7735HS, RTX 4050, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11, 2,60 kg |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.