Intel Core i3 13100F
89,83€ (TVA INCLUSE)
4 coeurs, 8 threads, 3.40 GHz, 12 Mo, Raptor Lake, BX8071513100F
Le processeur Intel Core i3 13100F débarque avec un nombre de coeur en hausse par rapport à la génération précédente pour assurer dans les domaines multimedia. Streaming, création, gaming : il sera à l’aise en toutes circonstances grâce à l’architecture hybride alliant P-Core et E-Core et surtout au support de la norme PCIe 5.0 et de la mémoire DDR5.
Description
Un boost de coeurs et de fréquences
Avec sa 13ème génération de processeurs, Intel propose une approche hybride de l’architecture x86. Jusqu’alors, Intel incorporait un certain nombre de coeurs dans ses processeurs, chacun identique. Avec Alder Lake, deux types de coeurs sont associés : les Performance-Cores, centrés sur… la performance et utilisés pour les tâches gourmandes en ressources et les Efficient-Cores, plus économes en énergie et pensés pour gérer les tâches de fond. Grâce à cette répartition des tâches, principalement géré via l’Intel Thread Director, le gain de performances est au rendez-vous.
Côté technologies, raptor Lake supporte la norme PCIe 5.0 pour la liaison avec la carte graphique (les SSD étant sur des lignes PCIe 4.0) ainsi que la mémoire DDR5, (fréquence de 5600 MHz en natif). La double compatibilité avec la DDR4 est toujours possible (DDR4-3200).
Le processeur Intel Core i3 13100F affiche au compteur 4 coeurs pour 8 Threads ainsi qu’une fréquence allant jusqu’à 4,5 GHz. L’idéal pour profiter de vos contenus multimedia et vidéo-ludiques.
Ce modèle ne dispose pas de contrôleur graphique intégré et nécessite l’installation d’une carte graphique dédiée. Les processeurs Intel Core de 13ème génération sont compatibles uniquement avec les cartes mères socket 1700.

Informations générales |
||
Désignation |
Intel Core i3 13100F | |
Marque |
Intel | |
Modèle |
BX8071513100F |
Principales caractéristiques |
||
Modèle de processeur |
Intel Core i3 | |
Support du processeur |
Intel 1700 | |
Fréquence CPU |
3.4 GHz | |
Fréquence en mode Turbo |
4.5 GHz | |
Nombre de core |
4 | |
Nombre de Threads |
8 | |
Plateforme (Proc.) |
Intel Raptor Lake-S |
Comparaison rapide
Intel Core i3 13100F retirer | Intel Core i5 13400F retirer | Intel Core i9-14900 retirer | Intel Core i5-14400F retirer | Intel Core i7 12700F retirer | Intel Core i9 13900KF retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Intel Core i3 13100F retirer | Intel Core i5 13400F retirer | Intel Core i9-14900 retirer | Intel Core i5-14400F retirer | Intel Core i7 12700F retirer | Intel Core i9 13900KF retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 4065 | 4078 | 4137 | 4088 | 4104 | 4131 |
Notation | ||||||
Prix | 89,83€ (TVA INCLUSE) | 132,58€ (TVA INCLUSE) | 464,02€ (TVA INCLUSE) | 157,36€ (TVA INCLUSE) | 179,04€ (TVA INCLUSE) | 346,31€ (TVA INCLUSE) |
Action | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | 4 coeurs, 8 threads, 3.40 GHz, 12 Mo, Raptor Lake, BX8071513100FLe processeur Intel Core i3 13100F débarque avec un nombre de coeur en hausse par rapport à la génération précédente pour assurer dans les domaines multimedia. Streaming, création, gaming : il sera à l'aise en toutes circonstances grâce à l'architecture hybride alliant P-Core et E-Core et surtout au support de la norme PCIe 5.0 et de la mémoire DDR5. | 10 coeurs, 16 threads, 2.50 GHz, 20 Mo, Raptor Lake, BX8071513400FLe processeur Intel Core i5 13400F débarque avec un nombre de coeur en hausse par rapport à la génération précédente pour assurer dans les domaines multimedia. Streaming, création, gaming : il sera à l'aise en toutes circonstances grâce à l'architecture hybride alliant P-Core et E-Core et surtout au support de la norme PCIe 5.0 et de la mémoire DDR5. | Processeur 24 coeurs, 36 Mo, Intel Raptor Lake Refresh, TDP 65 Watts, socket 1700, version boîte avec ventilateurMultitâche, streaming, création : le processeur Intel Core i9-14900 développe tout son potentiel pour vous proposer une expérience bureautique optimale. Grâce à l'architecture hybride alliant P-Core et E-Core et aux support des normes PCIe 5.0 ou Wi-Fi6/6E, c'est la garantie de performances au rendez-vous ! | Processeur 10 coeurs, 20 Mo, Intel Raptor Lake Refresh, TDP 65 Watts, socket 1700, version boîte avec ventilateurMultitâche, streaming, création : le processeur Intel Core i5-14400F développe tout son potentiel pour vous proposer une expérience bureautique optimale. Grâce à l'architecture hybride alliant P-Core et E-Core et aux support des normes PCIe 5.0 ou Wi-Fi6/6E, c'est la garantie de performances au rendez-vous ! | 12 coeurs, 20 threads, 2.1 GHz, 25 Mo, Alder Lake, 65/180 Watts, BX8071512700FNouvel arrivant de la 12ème génération de processeurs Intel Alder Lake, le Intel Core i7-12700F. Grâce à son architecture hybride alliant P-Core et E-Core, et épaulé par le support de la norme PCIe 5.0 et de la mémoire DDR5, il se destine aux configurations PC cherchant des performances optimales. Que ce soit pour du multitâche extrême, de la création de contenu multimedia ou du streaming, il est prêt à répondre à tous vos besoins. | 24 coeurs, 32 threads, 3.00 GHz, 36 Mo, Raptor Lake, BX8071513900KFLe processeur Intel Core i9 13900KF débarque avec des fréquences boostées et un nombre de coeur en hausse par rapport à la génération précédente. Streaming, création, gaming : il sera à l'aise en toutes circonstances grâce à l'architecture hybride alliant P-Core et E-Core et surtout au support de la norme PCIe 5.0 et de la mémoire DDR5. Que vous soyez gamer ou créateur de contenu multimedia, la performance est au rendez-vous ! |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.