Intel Core i5 13500
185,24€ (TVA INCLUSE)
14 coeurs, 20 threads, 2.50 GHz, 24 Mo, Raptor Lake, BX8071513500
Le processeur Intel Core i5 13500 débarque avec un nombre de coeur en hausse par rapport à la génération précédente pour assurer dans les domaines multimedia. Streaming, création, gaming : il sera à l’aise en toutes circonstances grâce à l’architecture hybride alliant P-Core et E-Core et surtout au support de la norme PCIe 5.0 et de la mémoire DDR5.
Description
Un boost de coeurs et de fréquences
Avec sa 13ème génération de processeurs, Intel propose une approche hybride de l’architecture x86. Jusqu’alors, Intel incorporait un certain nombre de coeurs dans ses processeurs, chacun identique. Avec Alder Lake, deux types de coeurs sont associés : les Performance-Cores, centrés sur… la performance et utilisés pour les tâches gourmandes en ressources et les Efficient-Cores, plus économes en énergie et pensés pour gérer les tâches de fond. Grâce à cette répartition des tâches, principalement géré via l’Intel Thread Director, le gain de performances est au rendez-vous.
Côté technologies, raptor Lake supporte la norme PCIe 5.0 pour la liaison avec la carte graphique (les SSD étant sur des lignes PCIe 4.0) ainsi que la mémoire DDR5, (fréquence de 4800 MHz en natif). La double compatibilité avec la DDR4 est toujours possible (DDR4-3200).
Le processeur Intel Core i5 13500 affiche au compteur 14 coeurs pour 20 Threads ainsi qu’une fréquence allant jusqu’à 4,8 GHz. L’idéal pour profiter de vos contenus multimedia et vidéo-ludiques.
Les processeurs Intel Core de 13ème génération sont compatibles uniquement avec les cartes mères socket 1700.

Informations générales |
||
Désignation |
Intel Core i5 13500 | |
Marque |
Intel | |
Modèle |
BX8071513500 |
Principales caractéristiques |
||
Modèle de processeur |
Intel Core i5 | |
Support du processeur |
Intel 1700 | |
Fréquence CPU |
2.5 GHz | |
Fréquence en mode Turbo |
4.8 GHz | |
Nombre de core |
14 | |
Nombre de Threads |
20 | |
Plateforme (Proc.) |
Intel Raptor Lake-S |
Comparaison rapide
Intel Core i5 13500 retirer | AMD Ryzen 7 7800X3D (4.2 GHz) retirer | AMD Ryzen 7 5700X retirer | AMD Ryzen 7 5700G retirer | AMD Ryzen 7 5800X3D retirer | AMD Ryzen 5 5500 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Intel Core i5 13500 retirer | AMD Ryzen 7 7800X3D (4.2 GHz) retirer | AMD Ryzen 7 5700X retirer | AMD Ryzen 7 5700G retirer | AMD Ryzen 7 5800X3D retirer | AMD Ryzen 5 5500 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 4079 | 4020 | 4014 | 4013 | 4017 | 4000 |
Notation | ||||||
Prix | 185,24€ (TVA INCLUSE) | 278,17€ (TVA INCLUSE) | 138,78€ (TVA INCLUSE) | 141,87€ (TVA INCLUSE) | 228,60€ (TVA INCLUSE) | 81,78€ (TVA INCLUSE) |
Action | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | 14 coeurs, 20 threads, 2.50 GHz, 24 Mo, Raptor Lake, BX8071513500Le processeur Intel Core i5 13500 débarque avec un nombre de coeur en hausse par rapport à la génération précédente pour assurer dans les domaines multimedia. Streaming, création, gaming : il sera à l'aise en toutes circonstances grâce à l'architecture hybride alliant P-Core et E-Core et surtout au support de la norme PCIe 5.0 et de la mémoire DDR5. | Processeur 8 coeurs, 4.20 GHz, 96 Mo, AMD Zen 4, TDP 120 Watts, socket AM5, version boîte sans ventilateurPensé pour le gaming et le streaming, le processeur AMD Ryzen 7 7800X3D rejoint la gamme sur architecture Zen 4, avec comme principal atout l'intégration de la technologie AMD 3D V-Cache, pour booster directement les performances en jeu ! | Processeur 8 coeurs, 16 thread, 3.40 GHz, 32 Mo, AMD Zen 3, 65 Watts, Version boite sans ventilateurOptimisé pour le jeu vidéo, le processeur AMD Ryzen 7 5700X profite des améliorations apportées par l'architecture AMD Zen 3. Performances énergétiques revues à la hausse, fréquences plus élevées, cache L3 unifié par blocs de 32 Mo et un processeur qui perpétue la tradition d'excellence des AMD Ryzen en termes de haute performance par watt : voici un sérieux nombre d'arguments pour le faire rejoindre votre future configuration PC gamer !
| 8 coeurs, 3.80 GHz, 16 Mo, AMD Ryzen, 65 Watts, version boite avec ventilateurLe processeur AMD Ryzen 7 5700G offre une base solide pour monter une configuration multimedia et même gaming orientée jeux eSport ! Radeon Vega 8 pour les performances graphiques, architecture Zen 3 gravée en 7 nm pour les applications : AMD propose à nouveau un processeur à l'excellent rapport prestations-prix ! | 8 coeurs, 16 threads, 3.40 GHz, 96 Mo, AMD Zen 3, 105 WattsLe processeur AMD Ryzen 7 5800X3D est porté par les améliorations de l'architecture AMD Zen 3 et surtout par la technologie 3D V-Cache dont profite les 96 Mo de cache L3 de 96 Mo. Pour faire simple : son objectif est de rejoindre votre configuration PC gamer afin de vous faire profiter de vos jeux dans les meilleures conditions. | Processeur 6 coeurs, 12 thread, 3.60 GHz, 16 Mo, AMD Ryzen, TDP 65 Watts, socket AM4, version boite avec ventilateurLe processeur AMD Ryzen 5 5500 profite des améliorations apportées par l'architecture AMD Zen 3. Performances énergétiques revues à la hausse, fréquences plus élevées, cache L3 unifié par blocs de 16 Mo et un processeur qui perpétue la tradition AMD Ryzen d'excellence en termes de haute performance par watt : voici un sérieux nombre d'arguments pour le faire rejoindre votre future configuration PC gamer !
|
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.