Intel Core i9 13900K
371,10€ (TVA INCLUSE)
24 coeurs, 32 threads, 3.00 GHz, 36 Mo, Raptor Lake, BX8071513900K
Le processeur Intel Core i9 13900K débarque avec des fréquences boostées et un nombre de coeur en hausse par rapport à la génération précédente. Streaming, création, gaming : il sera à l’aise en toutes circonstances grâce à l’architecture hybride alliant P-Core et E-Core et surtout au support de la norme PCIe 5.0 et de la mémoire DDR5. Que vous soyez gamer ou créateur de contenu multimedia, la performance est au rendez-vous !
Description
Un boost de coeurs et de fréquences
Avec sa 13ème génération de processeurs, Intel propose une approche hybride de l’architecture x86. Jusqu’alors, Intel incorporait un certain nombre de coeurs dans ses processeurs, chacun identique. Avec Alder Lake, deux types de coeurs sont associés : les Performance-Cores, centrés sur… la performance et utilisés pour les tâches gourmandes en ressources et les Efficient-Cores, plus économes en énergie et pensés pour gérer les tâches de fond. Grâce à cette répartition des tâches, principalement géré via l’Intel Thread Director, le gain de performances est au rendez-vous.
Côté technologies, raptor Lake supporte la norme PCIe 5.0 pour la liaison avec la carte graphique (les SSD étant sur des lignes PCIe 4.0) ainsi que la mémoire DDR5, (fréquence de 5600 MHz en natif). La double compatibilité avec la DDR4 est toujours possible (DDR4-3200).
Les processeurs Intel Core de 13ème génération sont compatibles uniquement avec les cartes mères socket 1700.

Les performances sur le devant de la scène
Positionné en haut de gamme de l’architecture Raptor Lake sur socket 1700, le processeur Core i9 13900K affiche un compteur de 24 coeurs (dont 8 P-cores et 16 E-core) pour 32 Threads ainsi qu’une fréquence jusqu’à 5,4 GHz.
Pensé pour l’efficacité, ce processeur se démarque en jeu ou sur de l’applicatif. Couplé à une puissante carte graphique, son potentiel est exceptionnel ! De plus, son coefficient débloqué le rend ouvert à l’overcloking et au gain de performances facile.

Informations générales |
||
Désignation |
Intel Core i9 13900K | |
Marque |
Intel | |
Modèle |
BX8071513900K |
Principales caractéristiques |
||
Modèle de processeur |
Intel Core i9 | |
Support du processeur |
Intel 1700 | |
Fréquence CPU |
3 GHz | |
Fréquence en mode Turbo |
5.8 GHz | |
Nombre de core |
24 | |
Nombre de Threads |
32 | |
Plateforme (Proc.) |
Intel Raptor Lake-S |
Comparaison rapide
Intel Core i9 13900K retirer | AMD Ryzen 5 8500G retirer | AMD Ryzen 7 8700F retirer | AMD Ryzen 5 5600G retirer | AMD Ryzen 7 8700G retirer | AMD Ryzen 5 4600G retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Intel Core i9 13900K retirer | AMD Ryzen 5 8500G retirer | AMD Ryzen 7 8700F retirer | AMD Ryzen 5 5600G retirer | AMD Ryzen 7 8700G retirer | AMD Ryzen 5 4600G retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 4126 | 4008 | 4021 | 4003 | 4027 | 3999 |
Notation | ||||||
Prix | 371,10€ (TVA INCLUSE) | 123,29€ (TVA INCLUSE) | 203,82€ (TVA INCLUSE) | 110,90€ (TVA INCLUSE) | 234,80€ (TVA INCLUSE) | 73,72€ (TVA INCLUSE) |
Action | ||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | 24 coeurs, 32 threads, 3.00 GHz, 36 Mo, Raptor Lake, BX8071513900KLe processeur Intel Core i9 13900K débarque avec des fréquences boostées et un nombre de coeur en hausse par rapport à la génération précédente. Streaming, création, gaming : il sera à l'aise en toutes circonstances grâce à l'architecture hybride alliant P-Core et E-Core et surtout au support de la norme PCIe 5.0 et de la mémoire DDR5. Que vous soyez gamer ou créateur de contenu multimedia, la performance est au rendez-vous ! | Processeur 6 coeurs, 3.5 GHz, 16 Mo, AMD Zen 4, TDP 65 Watts, socket AM5, version boîte avec ventilateur Wraith StealthProfitez d'une expérience de jeu accessible avec le processeur AMD Ryzen 5 8500G. Équipé d'une puce graphique intégrée AMD Radeon™ 740M, il vous oouvre les portes du gaming en 1080p sans carte graphique. Fourni avec un système de refroidissement (ventirad Wraith Stealth), il profite des avancées de la plateforme AM5 et d'excellentes performances. | Processeur 8 coeurs, 4.2 GHz, 16 Mo, AMD Zen 4, TDP 65 Watts, socket AM5, version boîte avec ventilateur Wraith StealthProfitez d'une expérience de jeu accessible avec le processeur AMD Ryzen 7 8700F. Conçu pour être épaulé par une carte graphique dédiée, il accompagnera vos sessions gaming en 1080p de la meilleure des manières. Fourni avec un système de refroidissement (ventirad Wraith Stealth), il profite des avancées de la plateforme AM5 et d'excellentes performances. | 6 coeurs, 3.90 GHz, 16 Mo, AMD Ryzen, 65 Watts, version boite avec ventilateurLe processeur AMD Ryzen 5 5600G offre une base solide pour monter une configuration multimedia et même gaming orientée jeux eSport ! Radeon Vega 7 pour les performances graphiques, architecture Zen 3 gravée en 7 nm pour les applications : AMD propose à nouveau un processeur à l'excellent rapport prestations-prix !
| Processeur 8 coeurs, 4.2 GHz, 16 Mo, AMD Zen 4, TDP 65 Watts, socket AM5, version boîte avec ventilateur Wraith SpireProfitez d'une expérience de jeu accessible avec le processeur AMD Ryzen 7 8700G. Équipé d'une puce graphique intégrée AMD Radeon™ 780M, il vous oouvre les portes du gaming en 1080p sans carte graphique. Fourni avec un système de refroidissement (ventirad Wraith Spire), il profite des avancées de la plateforme AM5 et d'excellentes performances. | 6 coeurs, 3.70 GHz, 8 Mo, AMD Ryzen, 65 Watts, version boîte avec ventilateurLe processeur AMD Ryzen 5 4600G met à profit l'architecture Zen 2 gravée en 7nm ce sont d'excellentes performances qui vous attendent ainsi qu'une efficacité énergétique améliorée. Avec ses 6 coeurs / 12 threads, sa fréquence max de 4.2 GHz et le Radeon Vega 7 pour les performances graphiques, c'est votre allié idéal pour entrer dans le monde du multimedia et du jeu vidéo !
|
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.